SPA - บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,175.50 | 1,369.21 | 1,516.15 | 2,632.11 | |
หนี้สินรวม | 420.70 | 398.84 | 384.21 | 1,726.90 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 754.80 | 970.36 | 1,131.93 | 905.21 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 213.75 | |
รายได้รวม | 962.39 | 1,152.49 | 1,403.14 | 435.62 | |
กำไรสุทธิ | 175.17 | 205.60 | 245.47 | -209.08 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.31 | 0.36 | 0.43 | -0.25 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 20.83 | 19.64 | 20.66 | -9.14 | |
ROE(%) | 25.14 | 23.84 | 23.35 | -20.53 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 18.20 | 17.84 | 17.49 | -48.00 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 05/03/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 20.40 | 11.20 | 14.50 | 6.95 | 8.45 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 11,628.00 | 6,384.00 | 8,265.00 | 5,942.25 | 7,224.75 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 31/12/2563 |
P/E (เท่า) | 70.80 | 31.59 | 36.67 | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 16.34 | 7.33 | 7.84 | 6.04 | 7.98 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.25 | 1.53 | 1.85 | 1.15 | 1.06 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 0.49 | 1.07 | 1.03 | 0.29 | N/A |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 114.53 |
เงินลงทุนเพื่อค้า | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 21.77 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 19.02 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4.15 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 1.39 |
สินค้าคงเหลือ | 40.30 |
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 9.46 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 9.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และ/หรือ กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งถือไว้เพื่อขาย | 32.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 13.02 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 231.39 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 5.16 |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 32.59 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 32.59 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,074.59 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 24.54 |
ค่าความนิยม | 24.54 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 9.09 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,253.95 |
เงินมัดจำ | 81.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 1,172.84 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,400.72 |
รวมสินทรัพย์ | 2,632.11 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 44.66 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 43.21 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1.45 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 272.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 103.35 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 169.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 38.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 4.98 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 3.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1.77 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 361.16 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,316.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 287.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 1,028.67 |
รายได้รอการรับรู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 9.76 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 10.12 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 11.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 17.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 17.63 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,365.74 |
รวมหนี้สิน | 1,726.90 |
ทุนจดทะเบียน | 213.75 |
หุ้นสามัญ | 213.75 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 213.75 |
หุ้นสามัญ | 213.75 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 278.91 |
หุ้นสามัญ | 278.91 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 368.21 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 17.40 |
สำรองตามกฎหมาย | 17.40 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 350.81 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 44.34 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | 44.34 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร | 90.57 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | -46.23 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 905.21 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 905.21 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |