TDEX - กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | |||||
หนี้สินรวม | |||||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | |||||
รายได้รวม | |||||
กำไรสุทธิ | |||||
กำไรต่อหุ้น (บาท) | |||||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | |||||
ROE(%) | |||||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | |||||
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 25/02/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 11.21 | 10.43 | 10.67 | 9.00 | 9.09 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 19,735.92 | 18,362.68 | 18,785.21 | 15,845.07 | 16,003.52 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 31/12/2559 | 31/12/2560 | 31/12/2561 | 31/12/2562 | 31/12/2562 |
P/E (เท่า) | - | - | - | - | - |
P/BV (เท่า) | 1.16 | 0.93 | 1.03 | 0.84 | 0.85 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 9.63 | 11.25 | 10.37 | 10.66 | 10.66 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 5.76 | 2.78 | 1.87 | 3.00 | 2.97 |
• หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุน จะมีการคำนวณและเผยแพร่ค่า P/NAV และ NAV แทนค่า P/BV และ Book Value per Share ตามลำดับ โดยไม่คำนวณค่า P/E มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินลงทุน - สุทธิ | 3,043.52 |
เงินลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม | 3,043.52 |
เงินลงทุน - อื่น ๆ | 3,043.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 38.54 |
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ | 17.16 |
ลูกหนี้ | 45.38 |
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 5.08 |
จากการขายเงินลงทุน | 40.28 |
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 0.03 |
รวมสินทรัพย์ | 3,144.63 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์ | 17.16 |
เจ้าหนี้ | 23.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 23.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1.46 |
หนี้สินอื่น | 0.04 |
รวมหนี้สิน | 41.83 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,652.76 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 1,216.74 |
บัญชีปรับสมดุล | 233.30 |
สินทรัพย์สุทธิ | 3,102.80 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) | 10.66 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |