TOG - บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส3/63 30/09/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 2,637.49 | 2,559.77 | 2,582.03 | 2,774.52 | |
หนี้สินรวม | 789.26 | 722.33 | 774.20 | 1,031.20 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,848.23 | 1,837.44 | 1,807.84 | 1,743.32 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 474.32 | |
รายได้รวม | 1,912.26 | 1,915.97 | 2,025.32 | 1,237.21 | |
กำไรสุทธิ | 183.46 | 146.03 | 132.13 | 5.72 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.01 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 8.73 | 6.36 | 5.37 | -0.13 | |
ROE(%) | 9.91 | 7.92 | 7.25 | 1.03 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 9.59 | 7.62 | 6.52 | 0.46 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 15/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 7.95 | 4.36 | 5.85 | 3.62 | 3.72 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 3,770.83 | 2,068.03 | 2,774.76 | 1,717.03 | 1,764.46 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | 17.66 | 17.25 | 13.43 | 93.82 | 96.41 |
P/BV (เท่า) | 2.11 | 1.18 | 1.54 | 0.98 | 1.01 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.77 | 3.69 | 3.81 | 3.68 | 3.68 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 5.28 | 8.03 | 4.79 | 6.91 | 6.72 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 374.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 326.03 |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 13.89 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 13.89 |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 2.24 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2.24 |
สินค้าคงเหลือ | 812.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 0.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 23.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 23.26 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,553.50 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ/หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย | 34.52 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 10.12 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 10.12 |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 4.23 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 4.23 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,033.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 30.05 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 30.05 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 87.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 20.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 20.74 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,221.02 |
รวมสินทรัพย์ | 2,774.52 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 557.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 271.22 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 52.79 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 43.98 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 8.81 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 0.64 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.17 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 884.81 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 73.42 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 60.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 12.92 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 72.98 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 146.39 |
รวมหนี้สิน | 1,031.20 |
ทุนจดทะเบียน | 475.00 |
หุ้นสามัญ | 475.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 474.32 |
หุ้นสามัญ | 474.32 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 481.75 |
หุ้นสามัญ | 481.75 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 622.28 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 62.50 |
สำรองตามกฎหมาย | 62.50 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 559.78 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 164.97 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | 164.97 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | 164.97 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,743.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,743.32 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |