TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 5,142.62 | 5,950.58 | 7,821.51 | 8,688.26 | |
หนี้สินรวม | 2,388.55 | 2,682.10 | 4,114.28 | 4,637.66 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,171.09 | 2,503.15 | 2,801.22 | 2,967.46 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 401.20 | 401.20 | 401.20 | 401.20 | |
รายได้รวม | 1,121.47 | 1,576.39 | 1,669.15 | 1,795.11 | |
กำไรสุทธิ | 208.11 | 353.90 | 359.51 | 250.95 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.52 | 0.88 | 0.90 | 0.63 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 8.14 | 11.59 | 9.50 | 6.23 | |
ROE(%) | 10.04 | 15.14 | 13.56 | 8.70 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 18.56 | 22.45 | 21.54 | 13.98 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 05/03/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 14.40 | 9.00 | 12.50 | 12.30 | 11.50 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 5,777.28 | 3,610.80 | 5,015.00 | 4,934.76 | 4,613.80 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 31/12/2563 |
P/E (เท่า) | 28.76 | 10.59 | 13.64 | 15.33 | 18.39 |
P/BV (เท่า) | 2.76 | 1.50 | 1.84 | 1.67 | 1.55 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.22 | 6.01 | 6.78 | 7.37 | 7.40 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 0.21 | 0.63 | 0.50 | 1.68 | 1.72 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 43.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 364.87 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 364.87 |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 115.00 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 115.00 |
สินค้าคงเหลือ | 34.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 0.04 |
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 205.50 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 205.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 58.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 58.84 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 822.54 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 34.91 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ/หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย | 469.44 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 7,215.91 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 7,215.91 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 27.86 |
ค่าความนิยม | 27.86 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 0.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 0.48 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 1.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 115.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 57.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 57.34 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 7,865.72 |
รวมสินทรัพย์ | 8,688.26 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 253.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 138.82 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 138.82 |
เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 366.16 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 366.16 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 558.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 547.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 10.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 275.96 |
เงินประกันผลงาน | 275.96 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,592.28 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3,029.84 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 2,996.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 33.41 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 11.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 4.30 |
เงินประกันผลงาน | 4.30 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 3,045.37 |
รวมหนี้สิน | 4,637.65 |
ทุนจดทะเบียน | 401.20 |
หุ้นสามัญ | 401.20 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 401.20 |
หุ้นสามัญ | 401.20 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 1,254.31 |
หุ้นสามัญ | 1,254.31 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 1,279.52 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 121.82 |
สำรองตามกฎหมาย | 121.82 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 1,157.69 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 32.44 |
รายการอื่น | 32.44 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 2,967.46 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 1,083.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,050.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |