TPS - บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 | |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 631.61 | 615.62 | |
หนี้สินรวม | 251.77 | 235.93 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 379.84 | 377.04 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 140.00 | 140.00 | |
รายได้รวม | 642.26 | 737.95 | |
กำไรสุทธิ | 48.92 | 53.92 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.23 | 0.19 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
ROA(%) | 12.27 | 11.19 | |
ROE(%) | 17.34 | 14.25 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 7.62 | 7.31 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 05/03/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 2.02 | 2.32 | 2.58 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 565.60 | 649.60 | 722.40 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2563 | 31/12/2563 | |
P/E (เท่า) | 9.29 | 13.18 | 13.40 |
P/BV (เท่า) | - | 1.80 | 1.92 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | N.A. | 1.29 | 1.35 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | 8.62 | 1.55 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 122.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 160.61 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 160.61 |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 18.42 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 18.42 |
สินค้าคงเหลือ | 45.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1.87 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 348.41 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 21.38 |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 46.22 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 46.22 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 146.23 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 146.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 0.24 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 1.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 51.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 51.66 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 267.21 |
รวมสินทรัพย์ | 615.62 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 148.86 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 148.86 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.64 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 3.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 11.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 4.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 7.97 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 164.48 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5.88 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 5.88 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 20.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 45.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 45.03 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 71.44 |
รวมหนี้สิน | 235.93 |
ทุนจดทะเบียน | 140.00 |
หุ้นสามัญ | 140.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 140.00 |
หุ้นสามัญ | 140.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 153.29 |
หุ้นสามัญ | 153.29 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 76.99 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 14.00 |
สำรองตามกฎหมาย | 14.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 62.99 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.75 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | 6.75 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น - อื่น ๆ | 6.75 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 377.04 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 2.66 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 379.70 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |