TSI - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,696.93 | 1,152.58 | 1,310.79 | 1,298.70 | |
หนี้สินรวม | 1,500.48 | 1,003.89 | 817.97 | 883.38 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 196.44 | 148.69 | 492.83 | 415.32 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,052.23 | 1,081.75 | 951.46 | 951.46 | |
รายได้รวม | 538.55 | 493.62 | 307.82 | 449.73 | |
กำไรสุทธิ | -115.60 | -70.97 | -53.76 | -102.50 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.13 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -7.06 | -5.00 | -14.26 | -5.72 | |
ROE(%) | -51.60 | -41.13 | -16.76 | -22.57 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -21.47 | -14.38 | -17.47 | -22.79 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 05/03/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.70 | 0.54 | 0.50 | 0.28 | 0.27 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 642.65 | 584.15 | 951.46 | 532.82 | 513.79 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 31/12/2563 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 4.31 | 3.45 | 6.65 | 1.15 | 1.24 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.22 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 177.84 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ | 0.32 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ | 84.82 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ | 285.53 |
สินทรัพย์ลงทุน | 22.23 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 0.23 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 0.23 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ | 22.00 |
อื่น ๆ | 22.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 90.79 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 90.79 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 8.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 8.98 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 83.60 |
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 54.84 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 489.75 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 489.75 |
รวมสินทรัพย์ | 1,298.70 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ | 215.21 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 0.00 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 594.90 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง | 6.45 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 16.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 14.20 |
หนี้สินอื่น | 35.81 |
รวมหนี้สิน | 883.38 |
ทุนจดทะเบียน | 951.46 |
หุ้นสามัญ | 951.46 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 951.46 |
หุ้นสามัญ | 951.46 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -602.90 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 24.81 |
สำรองตามกฎหมาย | 18.81 |
สำรองอื่น ๆ | 6.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -627.71 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 66.76 |
รายการอื่น | 66.76 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 415.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 415.32 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |