TSI - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส3/63 30/09/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,696.93 | 1,152.58 | 1,310.79 | 1,392.36 | |
หนี้สินรวม | 1,500.48 | 1,003.89 | 817.97 | 929.75 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 196.44 | 148.69 | 492.83 | 462.61 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,052.23 | 1,081.75 | 951.46 | 951.46 | |
รายได้รวม | 538.55 | 493.62 | 307.82 | 351.40 | |
กำไรสุทธิ | -115.60 | -70.97 | -53.76 | -81.91 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.13 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -7.06 | -5.00 | -14.26 | -9.05 | |
ROE(%) | -51.60 | -41.13 | -16.76 | -43.50 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -21.47 | -14.38 | -17.47 | -23.31 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 22/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.70 | 0.54 | 0.50 | 0.28 | 0.29 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 642.65 | 584.15 | 951.46 | 532.82 | 551.84 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 4.31 | 3.45 | 6.65 | 1.15 | 1.19 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.24 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 189.28 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ | 1.59 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ | 78.34 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ | 365.43 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ | 365.43 |
สินทรัพย์ลงทุน | 499.29 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 477.29 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 0.01 |
เงินลงทุนเพื่อค้า | 98.58 |
เงินลงทุนเผื่อขาย | 102.26 |
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด | 216.53 |
เงินลงทุนอื่น | 66.56 |
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า | 6.65 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ | 22.00 |
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน | 22.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 91.55 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 141.19 |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 55.93 |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 105.56 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 9.36 |
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ | 33.47 |
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 24.10 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ | 8.57 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 82.52 |
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 8.93 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 57.49 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 1.59 |
เงินมัดจำ | 4.90 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 51.00 |
รวมสินทรัพย์ | 1,392.36 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ | 227.30 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ | 159.98 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ | 67.32 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 0.01 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 613.04 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย | 268.45 |
สำรองเบี้ยประกันภัย | 344.59 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง | 7.81 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 23.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4.53 |
หนี้สินอื่น | 54.05 |
รวมหนี้สิน | 929.75 |
ทุนจดทะเบียน | 951.46 |
หุ้นสามัญ | 951.46 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 951.46 |
หุ้นสามัญ | 951.46 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -580.89 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 24.81 |
สำรองตามกฎหมาย | 18.81 |
สำรองอื่น ๆ | 6.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -605.70 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 92.04 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | 92.04 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร | 51.32 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 40.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 462.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 462.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |