VL - บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 | |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 1,967.45 | 1,763.67 | |
หนี้สินรวม | 1,182.08 | 927.07 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 785.37 | 836.60 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 400.00 | 400.00 | |
รายได้รวม | 713.07 | 652.79 | |
กำไรสุทธิ | 80.76 | 84.40 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.11 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
ROA(%) | 7.96 | 7.00 | |
ROE(%) | 13.48 | 10.41 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 11.33 | 12.93 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 03/03/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.42 | 1.06 | 1.91 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,136.00 | 848.00 | 1,528.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 31/12/2563 |
P/E (เท่า) | 14.38 | 10.07 | 18.10 |
P/BV (เท่า) | 1.48 | 1.04 | 1.83 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.96 | 1.02 | 1.05 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | 6.60 | 3.66 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 171.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 63.63 |
สินค้าคงเหลือ | 16.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 100.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 100.13 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 351.87 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,389.17 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ | 20.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 2.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 0.09 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,411.80 |
รวมสินทรัพย์ | 1,763.67 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 32.58 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 148.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 146.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 2.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 4.68 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 3.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.80 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 185.38 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 727.35 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 710.33 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 17.02 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.21 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 11.13 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 741.69 |
รวมหนี้สิน | 927.07 |
ทุนจดทะเบียน | 400.00 |
หุ้นสามัญ | 400.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 400.00 |
หุ้นสามัญ | 400.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 231.59 |
หุ้นสามัญ | 231.59 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 191.49 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 21.32 |
สำรองตามกฎหมาย | 21.32 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 170.17 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 13.52 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | 13.52 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | 13.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 836.60 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 836.60 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |