AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/22 | 27/05/22 | - | 10/06/22 | เงินปันผล | 0.2215 | บาท | 01/01/22-31/03/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14/03/22 | 16/03/22 | - | 28/03/22 | เงินปันผล | 0.2210 | บาท | 01/10/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/11/21 | 01/12/21 | - | 13/12/21 | เงินปันผล | 0.2207 | บาท | 10/07/21-30/09/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
16/07/21 | 20/07/21 | - | 30/07/21 | เงินปันผล | 0.2205 | บาท | 01/04/21-09/07/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
25/05/21 | 28/05/21 | - | 11/06/21 | เงินปันผล | 0.22 | บาท | 01/01/21-31/03/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/03/21 | 12/03/21 | - | 23/03/21 | เงินปันผล | 0.2175 | บาท | 01/10/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/11/20 | 27/11/20 | - | 09/12/20 | เงินปันผล | 0.2150 | บาท | 01/07/20-30/09/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/20 | 31/08/20 | - | 10/09/20 | เงินปันผล | 0.21 | บาท | 01/04/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/05/20 | 29/05/20 | - | 10/06/20 | เงินปันผล | 0.2047 | บาท | 01/01/20-31/03/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/20 | 16/03/20 | - | 25/03/20 | เงินปันผล | 0.2047 | บาท | 01/10/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/11/19 | - | 26/11/19 | 06/12/19 | เงินปันผล | 0.1365 | บาท | 01/08/19-30/09/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
07/08/19 | - | 08/08/19 | 22/08/19 | เงินปันผล | 0.2430 | บาท | 01/04/19-31/07/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
21/05/19 | - | 22/05/19 | 04/06/19 | เงินปันผล | 0.1822 | บาท | 01/01/19-31/03/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/19 | - | 13/03/19 | 22/03/19 | เงินปันผล | 0.1985 | บาท | 01/10/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
16/11/18 | - | 19/11/18 | 04/12/18 | เงินปันผล | 0.1902 | บาท | 01/07/18-30/09/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
23/08/18 | - | 24/08/18 | 05/09/18 | เงินปันผล | 0.1861 | บาท | 01/04/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/05/18 | - | 30/05/18 | 12/06/18 | เงินปันผล | 0.1926 | บาท | 22/12/17-31/03/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 22/12/17-31/12/17 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |