BEM - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/22 | - | 09/03/22 | 27/04/22 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
07/05/21 | - | 10/05/21 | 25/05/21 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/04/20 | - | 23/04/20 | 08/05/20 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/08/19 | - | 23/08/19 | 04/09/19 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/19 | - | 08/05/19 | 22/05/19 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04/09/18 | - | 05/09/18 | 19/09/18 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
27/04/18 | - | 30/04/18 | 14/05/18 | เงินปันผล | 0.0700 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
05/09/17 | 08/09/17 | - | 20/09/17 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |