BLAND - บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/21 | - | 02/08/21 | 18/08/21 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
04/08/20 | - | 05/08/20 | 17/08/20 | เงินปันผล | 0.02 | บาท | 01/04/19-31/03/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
02/03/20 | - | 03/03/20 | 13/03/20 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
02/08/19 | - | 05/08/19 | 15/08/19 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | 01/04/18-31/03/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06/08/18 | - | 07/08/18 | 17/08/18 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | 01/04/17-31/03/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/06/17 | 04/07/17 | - | 15/08/17 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/04/16-31/03/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |