BM - บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/22 | - | 14/03/22 | 19/05/22 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/03/21 | - | 12/03/21 | 14/05/21 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
17/03/20 | - | 18/03/20 | 15/05/20 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14/03/19 | - | 15/03/19 | 10/05/19 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
02/05/18 | - | 03/05/18 | 23/05/18 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
25/09/17 | - | 27/09/17 | 10/10/17 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |