CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/19 | - | 07/05/19 | 24/05/19 | เงินปันผล | 0.65 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09/05/18 | - | 10/05/18 | 30/05/18 | เงินปันผล | 0.60 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/21-31/12/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |