CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/22 | 02/06/22 | - | 17/06/22 | เงินปันผล | 0.19 | บาท | 01/01/22-31/03/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
03/03/22 | 07/03/22 | - | 21/03/22 | เงินปันผล | 0.1590 | บาท | 01/10/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
30/11/21 | 02/12/21 | - | 17/12/21 | เงินปันผล | 0.1210 | บาท | 01/07/21-30/09/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
27/08/21 | 31/08/21 | - | 15/09/21 | เงินปันผล | 0.1315 | บาท | 01/04/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
28/05/21 | 01/06/21 | - | 16/06/21 | เงินปันผล | 0.1495 | บาท | 01/01/21-31/03/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
01/03/21 | 03/03/21 | - | 17/03/21 | เงินปันผล | 0.18 | บาท | 01/10/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
30/11/20 | 02/12/20 | - | 21/12/20 | เงินปันผล | 0.1460 | บาท | 01/07/20-30/09/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/20 | 31/08/20 | - | 16/09/20 | เงินปันผล | 0.1460 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
28/05/20 | 01/06/20 | - | 16/06/20 | เงินปันผล | 0.2015 | บาท | 01/01/20-31/03/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/02/20 | 02/03/20 | - | 16/03/20 | เงินปันผล | 0.2110 | บาท | 01/10/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/11/19 | 02/12/19 | - | 19/12/19 | เงินปันผล | 0.2085 | บาท | 01/07/19-30/09/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/19 | 29/08/19 | - | 16/09/19 | เงินปันผล | 0.21 | บาท | 01/04/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/05/19 | 31/05/19 | - | 14/06/19 | เงินปันผล | 0.2180 | บาท | 01/01/19-31/03/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/02/19 | 01/03/19 | - | 15/03/19 | เงินปันผล | 0.19 | บาท | 01/10/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/11/18 | 30/11/18 | - | 14/12/18 | เงินปันผล | 0.1975 | บาท | 01/07/18-30/09/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/08/18 | 31/08/18 | - | 14/09/18 | เงินปันผล | 0.2037 | บาท | 01/04/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/05/18 | 31/05/18 | - | 15/06/18 | เงินปันผล | 0.2180 | บาท | 01/01/18-31/03/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
23/02/18 | 28/02/18 | - | 15/03/18 | เงินปันผล | 0.1855 | บาท | 01/10/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/11/17 | 30/11/17 | - | 15/12/17 | เงินปันผล | 0.1987 | บาท | 01/07/17-30/09/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/08/17 | 31/08/17 | - | 14/09/17 | เงินปันผล | 0.2052 | บาท | 01/04/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |