GJS - บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/18-31/12/18 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/17-31/12/17 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/16-31/12/16 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/15-31/12/15 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |