JAS - บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/20 | - | 04/12/20 | 18/12/20 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
21/05/20 | - | 22/05/20 | 05/06/20 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
20/04/20 | - | 21/04/20 | 08/05/20 | เงินปันผล | 1.48 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/12/19 | - | 12/12/19 | 24/12/19 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
04/03/19 | - | 05/03/19 | 23/05/19 | เงินปันผล | 0.2800 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
21/06/18 | - | 22/06/18 | 06/07/18 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
12/03/18 | - | 13/03/18 | 28/05/18 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
23/11/17 | - | 27/11/17 | 08/12/17 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/17-30/09/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/08/17 | 25/08/17 | - | 08/09/17 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
24/03/17 | 29/03/17 | - | 25/05/17 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
22/11/16 | 25/11/16 | - | 09/12/16 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
04/07/16 | 07/07/16 | - | 20/07/16 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
25/02/16 | 01/03/16 | - | 27/05/16 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |