S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/22 | - | 18/04/22 | 06/05/22 | เงินปันผล | 0.16 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/11/21 | - | 25/11/21 | 09/12/21 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/21-30/09/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/04/21 | - | 16/04/21 | 30/04/21 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/11/20 | - | 26/11/20 | 09/12/20 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
15/04/20 | - | 16/04/20 | 30/04/20 | เงินปันผล | 0.2800 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/19 | - | 28/08/19 | 12/09/19 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
17/04/19 | - | 18/04/19 | 03/05/19 | เงินปันผล | 0.24 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/18 | - | 27/08/18 | 07/09/18 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
18/04/18 | - | 19/04/18 | 04/05/18 | เงินปันผล | 0.21 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/08/17 | 25/08/17 | - | 08/09/17 | เงินปันผล | 0.11 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |