SNC - บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/22 | - | 03/03/22 | 27/04/22 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/08/21 | - | 27/08/21 | 10/09/21 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
02/03/21 | - | 03/03/21 | 27/04/21 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
17/08/20 | - | 18/08/20 | 28/08/20 | เงินปันผล | 0.35 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
28/02/20 | - | 02/03/20 | 27/04/20 | เงินปันผล | 0.35 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
16/08/19 | - | 19/08/19 | 30/08/19 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
20/02/19 | - | 21/02/19 | 26/04/19 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
15/08/18 | - | 16/08/18 | 31/08/18 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
20/02/18 | - | 22/02/18 | 30/04/18 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
15/08/17 | 18/08/17 | - | 31/08/17 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |