SPRC - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/22 | - | 08/03/22 | 06/05/22 | เงินปันผล | 0.1785 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/03/20 | - | 06/03/20 | 24/04/20 | เงินปันผล | 0.0625 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
21/08/19 | - | 22/08/19 | 06/09/19 | เงินปันผล | 0.1202 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/18 | - | 28/08/18 | 13/09/18 | เงินปันผล | 0.5928 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
17/04/18 | - | 18/04/18 | 03/05/18 | เงินปันผล | 0.6806 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
23/08/17 | 28/08/17 | - | 08/09/17 | เงินปันผล | 0.4621 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/21-30/06/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-30/06/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/18-31/12/18 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |