TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/22 | - | 03/03/22 | 28/04/22 | เงินปันผล | 0.80 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
24/08/21 | - | 25/08/21 | 09/09/21 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
02/03/21 | - | 03/03/21 | 28/04/21 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | 01/10/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
27/01/21 | - | 28/01/21 | 09/02/21 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/07/20-30/09/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
31/08/20 | - | 01/09/20 | 11/09/20 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/02/20 | - | 02/03/20 | 24/04/20 | เงินปันผล | 1.1000 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/19 | - | 28/08/19 | 06/09/19 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01/03/19 | - | 04/03/19 | 26/04/19 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/02/18 | - | 02/03/18 | 25/04/18 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/08/17 | 25/08/17 | - | 06/09/17 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |