TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/20 | - | 21/08/20 | 03/09/20 | เงินปันผล | 0.0880 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/05/20 | - | 07/05/20 | 20/05/20 | เงินปันผล | 0.1230 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
21/08/19 | - | 22/08/19 | 05/09/19 | เงินปันผล | 0.0840 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/19 | - | 08/05/19 | 24/05/19 | เงินปันผล | 0.0623 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/18 | - | 08/05/18 | 24/05/18 | เงินปันผล | 0.0563 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04/05/17 | 09/05/17 | - | 24/05/17 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/15-31/12/15 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |