UBIS - บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/21 | - | 03/11/21 | 18/11/21 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
08/09/20 | - | 09/09/20 | 18/09/20 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
17/04/20 | - | 20/04/20 | 29/04/20 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/04/19 | - | 26/04/19 | 14/05/19 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/07/21-31/12/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/17-31/12/17 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |