AUCT - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บริการ
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLM | - | - | - | - | - | - | - |
2 | A5 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TSF | - | - | - | - | - | - | - |
4 | NBC | 0.60 | 0.58 | 0.58 | -0.02 | -3.33 | 91,900 | 0.05 |
5 | KOOL | 0.80 | 0.77 | 0.78 | -0.02 | -2.50 | 4,434,026 | 3.47 |
6 | MVP | 1.23 | 1.18 | 1.21 | -0.03 | -2.42 | 183,200 | 0.22 |
7 | HARN | 2.30 | 2.26 | 2.26 | -0.04 | -1.74 | 154,200 | 0.35 |
8 | KIAT | 0.63 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | -1.61 | 17,472,735 | 10.76 |
9 | THMUI | 0.64 | 0.63 | 0.63 | -0.01 | -1.56 | 587,700 | 0.37 |
10 | TNDT | 3.10 | 3.00 | 3.06 | -0.04 | -1.29 | 96,200 | 0.29 |
11 | PICO | 3.44 | 3.36 | 3.40 | -0.04 | -1.16 | 7,633 | 0.03 |
12 | SONIC | 1.88 | 1.80 | 1.83 | -0.02 | -1.08 | 12,299,201 | 22.68 |
13 | AKP | 1.00 | 0.97 | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 704,311 | 0.69 |
14 | AMA | 5.85 | 5.65 | 5.65 | -0.05 | -0.88 | 2,698,576 | 15.54 |
15 | VL | 1.25 | 1.21 | 1.23 | -0.01 | -0.81 | 12,520,525 | 15.38 |
16 | TNH | 33.00 | 32.50 | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 3,800 | 0.12 |
17 | YGG | 18.10 | 17.80 | 18.00 | -0.10 | -0.55 | 545,610 | 9.80 |
18 | CMO | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 508,000 | 0.43 |
19 | NEWS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8,929,000 | 0.09 |
20 | MPG | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 6,719,447 | 2.67 |
21 | EFORL | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 14,891,701 | 0.89 |
22 | QLT | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 18,400 | 0.08 |
23 | AUCT | 11.40 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 7,334,959 | 82.56 |
24 | FVC | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 85,700 | 0.04 |
25 | LDC | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 142,402 | 0.19 |
26 | NCL | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 132,400 | 0.10 |
27 | TVT | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 329,700 | 0.20 |
28 | TNP | 3.86 | 3.76 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 839,022 | 3.19 |
29 | SE | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 199,400 | 0.26 |
30 | ETE | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 445,499 | 0.45 |
31 | IMH | 2.50 | 2.42 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 163,300 | 0.40 |
32 | FSMART | 7.20 | 7.10 | 7.15 | +0.05 | +0.70 | 599,175 | 4.28 |
33 | SPA | 7.05 | 6.95 | 7.00 | +0.05 | +0.72 | 732,271 | 5.12 |
34 | LEO | 6.40 | 6.30 | 6.40 | +0.05 | +0.79 | 2,309,292 | 14.66 |
35 | SABUY | 2.04 | 1.99 | 2.02 | +0.02 | +1.00 | 9,632,476 | 19.38 |
36 | MORE | 0.87 | 0.85 | 0.85 | +0.01 | +1.19 | 36,920,401 | 31.70 |
37 | WINNER | 2.80 | 2.74 | 2.80 | +0.04 | +1.45 | 245,900 | 0.68 |
38 | PHOL | 2.70 | 2.66 | 2.70 | +0.04 | +1.50 | 712,404 | 1.91 |
39 | D | 3.70 | 3.62 | 3.70 | +0.06 | +1.65 | 189,801 | 0.70 |
40 | OTO | 5.55 | 5.30 | 5.40 | +0.10 | +1.89 | 6,332,636 | 34.08 |
41 | KK | 1.55 | 1.52 | 1.54 | +0.03 | +1.99 | 1,305,901 | 2.01 |
42 | ARIP | 0.48 | 0.46 | 0.48 | +0.01 | +2.13 | 445,000 | 0.21 |
43 | NINE | 2.58 | 2.40 | 2.56 | +0.06 | +2.40 | 527,207 | 1.34 |
44 | ATP30 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | +0.03 | +3.00 | 3,147,225 | 3.24 |
45 | DV8 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | +0.01 | +3.57 | 176,300 | 0.05 |
46 | GSC | 1.14 | 1.10 | 1.14 | +0.04 | +3.64 | 473,100 | 0.53 |
47 | TVD | 1.35 | 1.28 | 1.35 | +0.07 | +5.47 | 17,096,181 | 22.50 |
48 | RP | 1.30 | 1.21 | 1.30 | +0.10 | +8.33 | 312,302 | 0.40 |
49 | BOL | 8.05 | 6.80 | 7.95 | +1.35 | +20.45 | 9,662,270 | 72.78 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |