BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YCI | - | - | - | - | - | - | - |
2 | NFC | 3.28 | 3.20 | 3.28 | -0.12 | -3.53 | 130,474 | 0.42 |
3 | GIFT | 2.04 | 1.99 | 2.00 | -0.02 | -0.99 | 438,700 | 0.88 |
4 | UP | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 300 | 0.00 |
5 | TCCC | 29.25 | 28.75 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 7,903 | 0.23 |
6 | GC | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 105,500 | 0.62 |
7 | SUTHA | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 17,300 | 0.07 |
8 | PMTA | 9.90 | 9.90 | 9.90 | +0.05 | +0.51 | 2,500 | 0.02 |
9 | TPA | 5.75 | 5.70 | 5.70 | +0.05 | +0.88 | 1,401 | 0.01 |
10 | PATO | 10.30 | 10.20 | 10.30 | +0.10 | +0.98 | 12,600 | 0.13 |
11 | UAC | 3.96 | 3.90 | 3.96 | +0.04 | +1.02 | 191,719 | 0.75 |
12 | GGC | 9.95 | 9.75 | 9.85 | +0.10 | +1.03 | 739,602 | 7.30 |
13 | CMAN | 1.33 | 1.30 | 1.33 | +0.02 | +1.53 | 223,700 | 0.29 |
14 | BCT | 44.00 | 43.50 | 44.00 | +1.00 | +2.33 | 6,601 | 0.29 |
15 | PTTGC | 64.00 | 61.75 | 63.50 | +2.00 | +3.25 | 18,572,802 | 1,173.58 |
16 | IVL | 38.75 | 36.50 | 38.25 | +1.75 | +4.79 | 59,113,730 | 2,240.18 |
17 | VNT | 36.25 | 33.00 | 35.50 | +2.00 | +5.97 | 9,745,624 | 341.28 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |