BGT - บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : สินค้าอุปโภคบริโภค
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP | 5.80 | 5.60 | 5.65 | -0.10 | -1.74 | 340,811 | 1.92 |
2 | TM | 3.04 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 383,903 | 1.16 |
3 | WINMED | 5.10 | 5.00 | 5.00 | +0.02 | +0.40 | 232,951 | 1.17 |
4 | MOONG | 4.88 | 4.68 | 4.82 | +0.02 | +0.42 | 187,200 | 0.89 |
5 | NPK | 14.10 | 14.10 | 14.10 | +0.10 | +0.71 | 100 | 0.00 |
6 | BGT | 2.80 | 2.66 | 2.70 | +0.02 | +0.75 | 2,923,305 | 7.97 |
7 | SMD | 12.70 | 12.50 | 12.50 | +0.10 | +0.81 | 191,717 | 2.41 |
8 | JUBILE | 26.00 | 25.50 | 26.00 | +0.25 | +0.97 | 378,299 | 9.74 |
9 | EFORL | 0.91 | 0.87 | 0.88 | +0.01 | +1.15 | 16,975,664 | 15.15 |
10 | HPT | 0.85 | 0.82 | 0.83 | +0.01 | +1.22 | 1,501,401 | 1.25 |
11 | ALPHAX | 1.64 | 1.61 | 1.63 | +0.02 | +1.24 | 5,657,125 | 9.18 |
12 | DOD | 6.45 | 6.20 | 6.30 | +0.15 | +2.44 | 2,666,102 | 16.90 |
13 | ECF | 1.84 | 1.77 | 1.83 | +0.06 | +3.39 | 31,787,682 | 57.73 |
14 | BIZ | 5.30 | 4.80 | 5.10 | +0.32 | +6.69 | 3,932,596 | 19.94 |
15 | IP | 20.80 | 20.10 | 20.50 | +1.70 | +9.04 | 6,610,782 | 135.76 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |