BTSGIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THAI | - | - | - | - | - | - | - |
2 | NOK | - | - | - | - | - | - | - |
3 | JWD | 15.40 | 14.90 | 14.90 | -0.30 | -1.97 | 2,185,700 | 32.96 |
4 | KWC | 251.00 | 250.00 | 250.00 | -5.00 | -1.96 | 500 | 0.13 |
5 | AAV | 2.90 | 2.84 | 2.86 | -0.04 | -1.38 | 14,767,158 | 42.37 |
6 | BTS | 9.25 | 9.00 | 9.00 | -0.10 | -1.10 | 120,179,007 | 1,092.54 |
7 | ASIMAR | 2.08 | 2.00 | 2.00 | -0.02 | -0.99 | 694,700 | 1.41 |
8 | BEM | 8.90 | 8.75 | 8.80 | -0.05 | -0.56 | 84,459,522 | 746.31 |
9 | KIAT | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 6,380,904 | 2.91 |
10 | BA | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 3,133,876 | 33.95 |
11 | III | 14.60 | 14.20 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 1,588,434 | 22.86 |
12 | KEX | 20.30 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859,457 | 37.52 |
13 | NYT | 4.54 | 4.44 | 4.50 | +0.02 | +0.45 | 996,635 | 4.48 |
14 | WICE | 16.60 | 16.20 | 16.30 | +0.10 | +0.62 | 3,377,574 | 55.17 |
15 | BTSGIF | 4.36 | 4.30 | 4.34 | +0.04 | +0.93 | 1,197,802 | 5.19 |
16 | DMT | 10.70 | 10.60 | 10.70 | +0.10 | +0.94 | 273,925 | 2.92 |
17 | PORT | 2.10 | 2.06 | 2.08 | +0.02 | +0.97 | 232,400 | 0.48 |
18 | AOT | 69.00 | 68.00 | 69.00 | +1.00 | +1.47 | 33,533,585 | 2,302.93 |
19 | RCL | 47.50 | 46.50 | 46.75 | +0.75 | +1.63 | 4,919,713 | 230.71 |
20 | PRM | 5.80 | 5.70 | 5.75 | +0.10 | +1.77 | 2,048,350 | 11.77 |
21 | TFFIF | 8.25 | 8.10 | 8.25 | +0.15 | +1.85 | 2,031,773 | 16.65 |
22 | B | 0.51 | 0.50 | 0.51 | +0.01 | +2.00 | 7,779,967 | 3.91 |
23 | TSTE | 7.20 | 7.20 | 7.20 | +0.20 | +2.86 | 300 | 0.00 |
24 | MENA | 1.65 | 1.60 | 1.65 | +0.05 | +3.12 | 733,800 | 1.20 |
25 | PSL | 21.80 | 21.10 | 21.40 | +0.80 | +3.88 | 17,869,547 | 382.55 |
26 | BIOTEC | 1.57 | 1.48 | 1.57 | +0.06 | +3.97 | 153,023,317 | 234.64 |
27 | TTA | 10.80 | 10.10 | 10.70 | +0.70 | +7.00 | 52,655,309 | 556.08 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |