CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : การแพทย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDH | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 |
2 | NEW | - | - | - | - | - | - | - |
3 | M-CHAI | 183.00 | 182.00 | 183.00 | -4.00 | -2.14 | 402 | 0.07 |
4 | RJH | 29.75 | 28.75 | 28.75 | -0.50 | -1.71 | 387,953 | 11.35 |
5 | VIH | 8.45 | 8.25 | 8.35 | -0.10 | -1.18 | 946,439 | 7.89 |
6 | BCH | 17.00 | 16.60 | 16.80 | -0.20 | -1.18 | 19,246,144 | 322.37 |
7 | RPH | 5.55 | 5.45 | 5.50 | -0.05 | -0.90 | 425,101 | 2.34 |
8 | CMR | 2.24 | 2.12 | 2.22 | -0.02 | -0.89 | 2,891,140 | 6.31 |
9 | AHC | 13.90 | 13.70 | 13.70 | -0.10 | -0.72 | 16,575 | 0.23 |
10 | RAM | 142.50 | 142.00 | 142.50 | -1.00 | -0.70 | 7,100 | 1.01 |
11 | LPH | 4.98 | 4.92 | 4.96 | -0.02 | -0.40 | 534,100 | 2.64 |
12 | SKR | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 99,139 | 0.79 |
13 | BDMS | 22.00 | 21.70 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 29,596,835 | 646.75 |
14 | EKH | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 2,320,868 | 14.27 |
15 | THG | 25.75 | 25.50 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 565,114 | 14.52 |
16 | PR9 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | +0.05 | +0.51 | 957,892 | 9.44 |
17 | NTV | 41.00 | 40.50 | 40.75 | +0.25 | +0.62 | 6,301 | 0.26 |
18 | WPH | 2.22 | 2.18 | 2.22 | +0.02 | +0.91 | 334,645 | 0.73 |
19 | SVH | 416.00 | 412.00 | 416.00 | +4.00 | +0.97 | 402 | 0.17 |
20 | BH | 140.00 | 137.00 | 140.00 | +1.50 | +1.08 | 1,709,395 | 237.09 |
21 | CHG | 3.00 | 2.94 | 3.00 | +0.04 | +1.35 | 72,154,665 | 215.13 |
22 | PRINC | 4.62 | 4.46 | 4.58 | +0.10 | +2.23 | 10,278,625 | 46.91 |
23 | VIBHA | 2.22 | 2.08 | 2.22 | +0.10 | +4.72 | 103,253,213 | 222.33 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |