CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : การแพทย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDH | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 |
2 | VIH | 7.40 | 7.20 | 7.20 | -0.10 | -1.37 | 679,057 | 4.94 |
3 | RJH | 25.75 | 25.00 | 25.25 | -0.25 | -0.98 | 355,031 | 8.97 |
4 | EKH | 5.35 | 5.20 | 5.20 | -0.05 | -0.95 | 479,844 | 2.52 |
5 | CHG | 2.56 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | -0.79 | 21,495,052 | 54.64 |
6 | AHC | 14.10 | 14.00 | 14.00 | -0.10 | -0.71 | 4,451 | 0.06 |
7 | RAM | 142.00 | 141.00 | 141.00 | -0.50 | -0.35 | 34,101 | 4.82 |
8 | SKR | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 116,228 | 0.76 |
9 | SVH | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 0.04 |
10 | BDMS | 21.40 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 26,037,700 | 554.12 |
11 | NTV | 42.00 | 41.75 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 30,100 | 1.26 |
12 | CMR | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 530,600 | 0.97 |
13 | M-CHAI | 189.00 | 186.50 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 600 | 0.11 |
14 | NEW | 51.00 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 216 | 0.01 |
15 | RPH | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 1,337,067 | 7.14 |
16 | BH | 127.00 | 123.50 | 124.50 | +0.50 | +0.40 | 2,303,713 | 288.03 |
17 | THG | 27.00 | 26.50 | 27.00 | +0.25 | +0.93 | 633,094 | 16.97 |
18 | WPH | 1.83 | 1.80 | 1.82 | +0.02 | +1.11 | 210,401 | 0.38 |
19 | LPH | 4.52 | 4.46 | 4.50 | +0.06 | +1.35 | 242,000 | 1.09 |
20 | PRINC | 4.34 | 4.22 | 4.32 | +0.06 | +1.41 | 1,901,000 | 8.14 |
21 | PR9 | 9.40 | 9.15 | 9.30 | +0.15 | +1.64 | 1,503,926 | 13.99 |
22 | VIBHA | 1.90 | 1.80 | 1.83 | +0.03 | +1.67 | 58,182,315 | 107.74 |
23 | BCH | 14.20 | 13.80 | 14.10 | +0.30 | +2.17 | 20,220,210 | 284.26 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |