CHOW - บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UREKA | 1.78 | 1.70 | 1.71 | -0.05 | -2.84 | 3,192,180 | 5.52 |
2 | SALEE | 1.14 | 1.10 | 1.10 | -0.03 | -2.65 | 233,400 | 0.26 |
3 | PPM | 3.16 | 3.02 | 3.02 | -0.08 | -2.58 | 1,825,125 | 5.62 |
4 | CHO | 0.69 | 0.66 | 0.67 | -0.01 | -1.47 | 13,335,915 | 8.94 |
5 | UBIS | 4.82 | 4.70 | 4.70 | -0.06 | -1.26 | 734,256 | 3.49 |
6 | KCM | 0.84 | 0.82 | 0.82 | -0.01 | -1.20 | 255,400 | 0.21 |
7 | GTB | 0.92 | 0.89 | 0.89 | -0.01 | -1.11 | 1,153,900 | 1.04 |
8 | PACO | 2.76 | 2.68 | 2.70 | -0.02 | -0.74 | 2,992,785 | 8.11 |
9 | KUMWEL | 2.82 | 2.76 | 2.76 | -0.02 | -0.72 | 364,401 | 1.01 |
10 | SWC | 7.05 | 6.90 | 6.95 | -0.05 | -0.71 | 217,000 | 1.52 |
11 | PRAPAT | 1.45 | 1.42 | 1.43 | -0.01 | -0.69 | 370,707 | 0.53 |
12 | PIMO | 3.74 | 3.54 | 3.60 | -0.02 | -0.55 | 31,742,783 | 115.70 |
13 | YUASA | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 801 | 0.01 |
14 | CIG | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1,419,000 | 0.85 |
15 | CPR | 3.94 | 3.88 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 73,001 | 0.28 |
16 | UEC | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 146,650 | 0.29 |
17 | UKEM | 2.08 | 2.04 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 1,996,715 | 4.11 |
18 | MBAX | 5.15 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 152,894 | 0.78 |
19 | TMC | 1.19 | 1.14 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 23,099 | 0.03 |
20 | PDG | 3.60 | 3.58 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 48,210 | 0.17 |
21 | NDR | 2.96 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 312,900 | 0.92 |
22 | BM | 4.90 | 4.84 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 737,600 | 3.60 |
23 | ADB | 1.50 | 1.47 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 369,231 | 0.55 |
24 | TPLAS | 3.48 | 3.42 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 1,155,672 | 3.99 |
25 | SFT | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 64,200 | 0.33 |
26 | TRV | 2.96 | 2.88 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 466,938 | 1.36 |
27 | MGT | 4.18 | 4.08 | 4.14 | +0.02 | +0.49 | 603,205 | 2.48 |
28 | ZIGA | 8.60 | 8.30 | 8.45 | +0.05 | +0.60 | 22,425,164 | 190.08 |
29 | KWM | 3.04 | 2.98 | 3.04 | +0.02 | +0.66 | 656,106 | 1.98 |
30 | RWI | 1.44 | 1.39 | 1.39 | +0.01 | +0.72 | 9,494,268 | 13.39 |
31 | SELIC | 2.60 | 2.58 | 2.60 | +0.02 | +0.78 | 178,800 | 0.46 |
32 | CHOW | 4.68 | 4.54 | 4.60 | +0.04 | +0.88 | 675,700 | 3.12 |
33 | PJW | 4.12 | 4.02 | 4.04 | +0.04 | +1.00 | 5,271,829 | 21.49 |
34 | COLOR | 1.79 | 1.76 | 1.77 | +0.02 | +1.14 | 87,801 | 0.16 |
35 | TMW | 36.00 | 35.25 | 36.00 | +0.50 | +1.41 | 2,984 | 0.11 |
36 | TMI | 1.28 | 1.26 | 1.28 | +0.02 | +1.59 | 14,661,732 | 18.66 |
37 | FPI | 3.26 | 3.16 | 3.20 | +0.06 | +1.91 | 13,266,912 | 42.42 |
38 | SANKO | 1.58 | 1.45 | 1.55 | +0.12 | +8.39 | 17,402,477 | 26.75 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |