EP - บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFEC | - | - | - | - | - | - | - |
2 | BRRGIF | 5.25 | 5.15 | 5.20 | -0.45 | -7.96 | 226,406 | 1.18 |
3 | BCP | 34.00 | 32.50 | 32.50 | -1.25 | -3.70 | 10,217,138 | 336.83 |
4 | LANNA | 19.20 | 18.80 | 18.90 | -0.40 | -2.07 | 1,579,513 | 30.04 |
5 | SSP | 10.00 | 9.75 | 9.80 | -0.20 | -2.00 | 1,882,573 | 18.56 |
6 | IRPC | 3.34 | 3.26 | 3.28 | -0.06 | -1.80 | 63,405,824 | 208.95 |
7 | SOLAR | 1.14 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | -1.75 | 6,452,413 | 7.29 |
8 | SPRC | 11.80 | 11.50 | 11.60 | -0.20 | -1.69 | 17,270,313 | 201.54 |
9 | BCPG | 12.20 | 11.90 | 11.90 | -0.20 | -1.65 | 7,904,424 | 95.14 |
10 | ESSO | 9.65 | 9.45 | 9.50 | -0.15 | -1.55 | 9,982,279 | 95.24 |
11 | PTT | 37.50 | 36.75 | 37.00 | -0.50 | -1.33 | 60,318,123 | 2,241.68 |
12 | PTG | 15.10 | 14.70 | 14.80 | -0.20 | -1.33 | 6,873,807 | 102.22 |
13 | TOP | 57.75 | 56.75 | 57.00 | -0.75 | -1.30 | 7,415,885 | 423.69 |
14 | EGATIF | 9.05 | 8.95 | 8.95 | -0.10 | -1.10 | 950,152 | 8.54 |
15 | TAE | 1.99 | 1.95 | 1.96 | -0.02 | -1.01 | 1,196,154 | 2.35 |
16 | TCC | 1.01 | 0.98 | 0.99 | -0.01 | -1.00 | 10,502,701 | 10.43 |
17 | PTTEP | 157.50 | 155.00 | 155.50 | -1.50 | -0.96 | 10,196,588 | 1,592.09 |
18 | MDX | 5.30 | 5.10 | 5.20 | -0.05 | -0.95 | 238,702 | 1.24 |
19 | 7UP | 1.09 | 1.07 | 1.07 | -0.01 | -0.93 | 14,012,310 | 15.10 |
20 | TTW | 11.00 | 10.90 | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 2,087,781 | 22.76 |
21 | CKP | 5.65 | 5.55 | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 19,621,241 | 109.69 |
22 | BAFS | 28.25 | 27.75 | 28.00 | -0.25 | -0.88 | 673,306 | 18.82 |
23 | SGP | 11.40 | 11.20 | 11.30 | -0.10 | -0.88 | 1,349,712 | 15.24 |
24 | RPC | 1.23 | 1.19 | 1.20 | -0.01 | -0.83 | 2,404,051 | 2.91 |
25 | SUPEREIF | 12.10 | 11.90 | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 1,016,360 | 12.19 |
26 | BANPU | 12.20 | 11.90 | 12.10 | -0.10 | -0.82 | 91,005,583 | 1,097.34 |
27 | SCN | 2.60 | 2.50 | 2.54 | -0.02 | -0.78 | 4,348,200 | 11.09 |
28 | AI | 6.50 | 6.40 | 6.40 | -0.05 | -0.78 | 326,757 | 2.11 |
29 | GREEN | 1.34 | 1.30 | 1.30 | -0.01 | -0.76 | 617,700 | 0.81 |
30 | ABPIF | 1.33 | 1.31 | 1.31 | -0.01 | -0.76 | 109,600 | 0.14 |
31 | ACE | 2.92 | 2.88 | 2.90 | -0.02 | -0.68 | 2,147,106 | 6.23 |
32 | SPCG | 16.60 | 16.40 | 16.40 | -0.10 | -0.61 | 525,925 | 8.66 |
33 | BBGI | 8.65 | 8.50 | 8.60 | -0.05 | -0.58 | 744,267 | 6.39 |
34 | EGCO | 177.50 | 175.50 | 176.00 | -1.00 | -0.56 | 812,345 | 143.32 |
35 | GULF | 47.50 | 46.75 | 47.00 | -0.25 | -0.53 | 8,986,997 | 423.26 |
36 | AGE | 3.88 | 3.80 | 3.80 | -0.02 | -0.52 | 13,018,249 | 49.84 |
37 | SUSCO | 3.28 | 3.22 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 2,101,417 | 6.81 |
38 | EASTW | 6.65 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 1,161,330 | 7.63 |
39 | RATCH | 40.50 | 40.00 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 3,504,518 | 141.01 |
40 | SUPER | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 26,423,919 | 21.71 |
41 | DEMCO | 3.02 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 415,819 | 1.25 |
42 | EA | 88.25 | 87.25 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 7,343,365 | 644.22 |
43 | TSE | 2.32 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 4,034,620 | 9.18 |
44 | BPP | 16.30 | 16.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 1,464,777 | 23.65 |
45 | TPIPP | 3.70 | 3.66 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 2,168,095 | 7.98 |
46 | BGRIM | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 5,640,139 | 187.63 |
47 | SKE | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 453,800 | 0.36 |
48 | KBSPIF | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 666,200 | 7.81 |
49 | OR | 27.00 | 26.50 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 31,826,695 | 851.59 |
50 | UBE | 2.10 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 24,981,554 | 51.49 |
51 | EP | 4.88 | 4.84 | 4.88 | +0.02 | +0.41 | 189,108 | 0.92 |
52 | WP | 4.72 | 4.62 | 4.70 | +0.02 | +0.43 | 312,900 | 1.46 |
53 | ETC | 3.94 | 3.84 | 3.90 | +0.02 | +0.52 | 22,697,842 | 87.97 |
54 | AIE | 3.90 | 3.84 | 3.88 | +0.02 | +0.52 | 510,211 | 1.98 |
55 | ACC | 1.48 | 1.39 | 1.41 | +0.01 | +0.71 | 28,711,549 | 41.20 |
56 | CV | 2.40 | 2.36 | 2.38 | +0.02 | +0.85 | 683,828 | 1.63 |
57 | AKR | 1.01 | 0.99 | 1.00 | +0.01 | +1.01 | 1,962,907 | 1.96 |
58 | SCI | 1.98 | 1.92 | 1.95 | +0.02 | +1.04 | 6,117,600 | 12.57 |
59 | WHAUP | 3.94 | 3.90 | 3.94 | +0.06 | +1.55 | 2,266,150 | 8.89 |
60 | QTC | 5.25 | 5.15 | 5.20 | +0.10 | +1.96 | 86,200 | 0.45 |
61 | GPSC | 64.75 | 63.00 | 64.25 | +1.25 | +1.98 | 13,359,560 | 856.97 |
62 | SCG | 5.05 | 4.84 | 4.98 | +0.14 | +2.89 | 16,004 | 0.08 |
63 | PRIME | 1.58 | 1.51 | 1.58 | +0.06 | +3.95 | 4,219,424 | 6.52 |
64 | GUNKUL | 5.70 | 5.30 | 5.65 | +0.30 | +5.61 | 217,233,051 | 1,203.99 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |