GBX - บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE | - | - | - | - | - | - | - |
2 | GL | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FSS | 4.80 | 4.56 | 4.62 | -0.20 | -4.15 | 8,667,896 | 40.59 |
4 | TNITY | 9.25 | 8.90 | 8.95 | -0.25 | -2.72 | 1,106,133 | 10.05 |
5 | UOBKH | 6.00 | 5.70 | 5.85 | -0.10 | -1.68 | 428,301 | 2.50 |
6 | MICRO | 6.40 | 6.25 | 6.25 | -0.10 | -1.57 | 1,081,600 | 6.81 |
7 | TIDLOR | 33.75 | 32.75 | 33.00 | -0.50 | -1.49 | 11,618,861 | 385.79 |
8 | PL | 2.98 | 2.82 | 2.88 | -0.04 | -1.37 | 1,509,706 | 4.35 |
9 | ASK | 42.00 | 41.00 | 41.25 | -0.50 | -1.20 | 574,990 | 23.82 |
10 | XPG | 1.81 | 1.76 | 1.76 | -0.02 | -1.12 | 29,757,165 | 53.04 |
11 | KGI | 5.35 | 5.20 | 5.20 | -0.05 | -0.95 | 4,436,864 | 23.39 |
12 | KCAR | 11.40 | 10.40 | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 3,140,024 | 34.29 |
13 | CGH | 1.17 | 1.11 | 1.12 | -0.01 | -0.88 | 43,467,983 | 49.52 |
14 | S11 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | -0.05 | -0.87 | 1,003,336 | 5.69 |
15 | ML | 1.28 | 1.24 | 1.26 | -0.01 | -0.79 | 1,126,175 | 1.42 |
16 | CHAYO | 12.80 | 12.60 | 12.60 | -0.10 | -0.79 | 4,138,025 | 52.54 |
17 | ASP | 3.26 | 3.18 | 3.22 | -0.02 | -0.62 | 4,040,451 | 12.97 |
18 | THANI | 4.20 | 4.14 | 4.14 | -0.02 | -0.48 | 8,258,534 | 34.42 |
19 | MFC | 22.90 | 22.60 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 18,863 | 0.43 |
20 | KTC | 59.75 | 58.75 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 6,336,500 | 375.47 |
21 | MST | 12.00 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 58,200 | 0.69 |
22 | ECL | 2.64 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 18,103,709 | 47.21 |
23 | AEONTS | 189.00 | 186.00 | 189.00 | +0.50 | +0.27 | 548,573 | 102.78 |
24 | AMANAH | 4.92 | 4.78 | 4.82 | +0.02 | +0.42 | 9,222,357 | 44.67 |
25 | FNS | 3.74 | 3.66 | 3.70 | +0.02 | +0.54 | 1,255,017 | 4.66 |
26 | BAM | 18.60 | 18.30 | 18.50 | +0.10 | +0.54 | 13,250,632 | 245.38 |
27 | IFS | 3.10 | 3.06 | 3.08 | +0.02 | +0.65 | 238,306 | 0.73 |
28 | NCAP | 7.00 | 6.80 | 6.85 | +0.05 | +0.74 | 1,691,116 | 11.66 |
29 | TK | 11.00 | 10.60 | 10.80 | +0.10 | +0.93 | 457,200 | 4.96 |
30 | MTC | 45.50 | 44.00 | 44.25 | +0.50 | +1.14 | 11,485,414 | 513.56 |
31 | GBX | 1.30 | 1.25 | 1.29 | +0.02 | +1.57 | 6,298,052 | 8.08 |
32 | BFIT | 30.75 | 29.75 | 30.25 | +0.50 | +1.68 | 1,030,170 | 31.31 |
33 | JMT | 76.25 | 73.75 | 75.50 | +1.25 | +1.68 | 21,327,071 | 1,607.83 |
34 | SAWAD | 51.50 | 50.25 | 51.00 | +1.00 | +2.00 | 9,866,052 | 504.00 |
35 | ASAP | 3.96 | 3.76 | 3.84 | +0.08 | +2.13 | 3,669,063 | 14.18 |
36 | SAK | 8.30 | 8.00 | 8.25 | +0.25 | +3.12 | 5,454,343 | 44.64 |
37 | HENG | 3.82 | 3.54 | 3.78 | +0.24 | +6.78 | 54,082,990 | 202.55 |
38 | BYD | 11.50 | 10.30 | 11.50 | +1.50 | +15.00 | 34,030,863 | 372.92 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |