GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFEC | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SSP | 17.10 | 16.20 | 16.20 | -0.70 | -4.14 | 11,460,571 | 190.03 |
3 | GULF | 34.25 | 33.50 | 33.75 | -0.75 | -2.17 | 21,939,845 | 741.40 |
4 | 7UP | 0.48 | 0.46 | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 21,912,853 | 10.35 |
5 | SGP | 11.20 | 10.90 | 10.90 | -0.20 | -1.80 | 1,143,603 | 12.63 |
6 | BANPU | 11.50 | 11.20 | 11.20 | -0.20 | -1.75 | 67,678,646 | 768.51 |
7 | ACE | 3.66 | 3.54 | 3.62 | -0.06 | -1.63 | 191,913,965 | 687.07 |
8 | SCI | 1.42 | 1.38 | 1.39 | -0.02 | -1.42 | 1,386,700 | 1.94 |
9 | BPP | 19.70 | 19.20 | 19.30 | -0.20 | -1.03 | 15,420,566 | 300.50 |
10 | CKP | 4.48 | 4.42 | 4.42 | -0.04 | -0.90 | 16,266,482 | 72.25 |
11 | AI | 2.26 | 2.20 | 2.22 | -0.02 | -0.89 | 10,020,749 | 22.28 |
12 | BRRGIF | 5.60 | 5.50 | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 103,920 | 0.58 |
13 | DEMCO | 3.32 | 3.28 | 3.28 | -0.02 | -0.61 | 185,000 | 0.61 |
14 | BGRIM | 47.75 | 47.00 | 47.25 | -0.25 | -0.53 | 9,511,814 | 449.39 |
15 | EASTW | 9.55 | 9.45 | 9.50 | -0.05 | -0.52 | 1,429,063 | 13.59 |
16 | SPCG | 20.10 | 19.90 | 20.00 | -0.10 | -0.50 | 1,262,880 | 25.24 |
17 | RATCH | 51.00 | 49.75 | 50.25 | -0.25 | -0.50 | 6,221,861 | 313.17 |
18 | MDX | 4.50 | 4.26 | 4.26 | -0.02 | -0.47 | 6,595,649 | 28.73 |
19 | EP | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 1,513,299 | 8.47 |
20 | SCG | 3.72 | 3.62 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 42,862 | 0.16 |
21 | SUPER | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 210,606,961 | 199.68 |
22 | GREEN | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 180,900 | 0.18 |
23 | AKR | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 2,948,758 | 2.24 |
24 | TTW | 12.20 | 11.90 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 8,150,291 | 98.26 |
25 | GUNKUL | 2.84 | 2.80 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 66,106,159 | 186.37 |
26 | EA | 64.00 | 62.50 | 63.25 | 0.00 | 0.00 | 15,518,030 | 983.63 |
27 | PTG | 21.40 | 20.80 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 38,502,794 | 815.01 |
28 | TAE | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 1,566,090 | 3.51 |
29 | TSE | 2.48 | 2.42 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 3,032,551 | 7.42 |
30 | SCN | 1.85 | 1.82 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 462,000 | 0.84 |
31 | GPSC | 76.25 | 74.50 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 9,653,943 | 728.91 |
32 | EGATIF | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 447,201 | 5.37 |
33 | BCPG | 15.00 | 14.70 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 4,144,962 | 61.44 |
34 | TPIPP | 4.42 | 4.36 | 4.40 | +0.02 | +0.46 | 8,195,514 | 35.99 |
35 | KBSPIF | 10.00 | 9.85 | 10.00 | +0.05 | +0.50 | 1,045,101 | 10.44 |
36 | EGCO | 182.00 | 178.00 | 180.50 | +1.00 | +0.56 | 1,854,895 | 334.91 |
37 | ABPIF | 3.02 | 2.98 | 3.00 | +0.02 | +0.67 | 565,602 | 1.70 |
38 | ETC | 2.34 | 2.26 | 2.28 | +0.02 | +0.88 | 28,160,980 | 64.99 |
39 | SUPEREIF | 10.70 | 10.60 | 10.70 | +0.10 | +0.94 | 775,000 | 8.28 |
40 | ESSO | 9.15 | 8.90 | 8.90 | +0.10 | +1.14 | 44,049,860 | 398.01 |
41 | PTT | 41.25 | 40.25 | 40.50 | +0.50 | +1.25 | 90,378,169 | 3,685.81 |
42 | LANNA | 8.00 | 7.80 | 7.90 | +0.10 | +1.28 | 325,204 | 2.57 |
43 | SUSCO | 2.98 | 2.94 | 2.98 | +0.04 | +1.36 | 2,422,798 | 7.17 |
44 | AGE | 2.02 | 1.99 | 2.02 | +0.03 | +1.51 | 3,090,892 | 6.19 |
45 | OR | 31.25 | 29.75 | 30.25 | +0.50 | +1.68 | 183,298,953 | 5,571.75 |
46 | RPC | 0.60 | 0.59 | 0.60 | +0.01 | +1.69 | 825,456 | 0.49 |
47 | WP | 4.82 | 4.66 | 4.70 | +0.08 | +1.73 | 10,760,455 | 59.92 |
48 | IRPC | 3.56 | 3.46 | 3.50 | +0.06 | +1.74 | 245,546,077 | 861.93 |
49 | BCP | 28.75 | 28.00 | 28.25 | +0.50 | +1.80 | 5,694,346 | 160.98 |
50 | PDI | 8.05 | 7.70 | 7.85 | +0.15 | +1.95 | 826,100 | 6.53 |
51 | PRIME | 0.52 | 0.50 | 0.50 | +0.01 | +2.04 | 39,197,101 | 19.87 |
52 | PTTEP | 117.50 | 115.50 | 116.00 | +2.50 | +2.20 | 30,076,695 | 3,502.95 |
53 | SKE | 0.89 | 0.83 | 0.86 | +0.02 | +2.38 | 7,718,800 | 6.68 |
54 | TOP | 63.25 | 61.50 | 62.75 | +1.75 | +2.87 | 19,234,604 | 1,206.17 |
55 | SPRC | 9.95 | 9.55 | 9.65 | +0.30 | +3.21 | 50,607,159 | 492.89 |
56 | SOLAR | 1.64 | 1.55 | 1.60 | +0.05 | +3.23 | 5,388,106 | 8.63 |
57 | BAFS | 28.00 | 26.75 | 27.75 | +1.00 | +3.74 | 1,288,434 | 35.46 |
58 | WHAUP | 4.46 | 4.26 | 4.30 | +0.18 | +4.37 | 14,794,450 | 64.21 |
59 | TCC | 0.35 | 0.29 | 0.33 | +0.04 | +13.79 | 30,248,147 | 10.04 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |