KUMWEL - บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPI | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SANKO | 0.97 | 0.93 | 0.93 | -0.03 | -3.12 | 10,772 | 0.01 |
3 | TMC | 0.71 | 0.68 | 0.68 | -0.02 | -2.86 | 82,599 | 0.06 |
4 | MGT | 2.44 | 2.34 | 2.38 | -0.06 | -2.46 | 2,617,601 | 6.24 |
5 | YUASA | 17.20 | 16.40 | 16.40 | -0.40 | -2.38 | 500,651 | 8.40 |
6 | KWM | 5.35 | 5.00 | 5.25 | -0.10 | -1.87 | 21,319,436 | 110.21 |
7 | CHO | 0.54 | 0.53 | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 723,101 | 0.38 |
8 | NDR | 1.88 | 1.85 | 1.87 | -0.03 | -1.58 | 1,208,639 | 2.25 |
9 | GTB | 0.71 | 0.69 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 393,200 | 0.27 |
10 | ADB | 1.75 | 1.64 | 1.67 | -0.02 | -1.18 | 31,293,133 | 53.13 |
11 | UKEM | 0.97 | 0.95 | 0.96 | -0.01 | -1.03 | 6,014,011 | 5.76 |
12 | CHOW | 4.06 | 3.80 | 3.90 | -0.04 | -1.02 | 181,808 | 0.72 |
13 | MBAX | 7.00 | 6.90 | 6.95 | -0.05 | -0.71 | 1,293,249 | 8.98 |
14 | PRAPAT | 1.46 | 1.42 | 1.42 | -0.01 | -0.70 | 1,829,100 | 2.62 |
15 | PPM | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 19,500 | 0.02 |
16 | TPAC | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 115,900 | 1.37 |
17 | UREKA | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 6,806,128 | 5.74 |
18 | RWI | 1.44 | 1.36 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 673,200 | 0.95 |
19 | TPLAS | 1.70 | 1.67 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 528,416 | 0.89 |
20 | 2S | 5.00 | 4.96 | 4.98 | +0.02 | +0.40 | 438,956 | 2.19 |
21 | BM | 3.02 | 3.00 | 3.02 | +0.02 | +0.67 | 338,751 | 1.02 |
22 | TMW | 34.00 | 33.75 | 34.00 | +0.25 | +0.74 | 11,412 | 0.39 |
23 | CPR | 2.96 | 2.88 | 2.96 | +0.04 | +1.37 | 154,601 | 0.45 |
24 | COLOR | 1.43 | 1.36 | 1.38 | +0.02 | +1.47 | 1,768,084 | 2.45 |
25 | SELIC | 2.46 | 2.34 | 2.40 | +0.04 | +1.69 | 409,326 | 0.98 |
26 | UBIS | 5.90 | 5.70 | 5.75 | +0.10 | +1.77 | 38,334 | 0.22 |
27 | SWC | 5.70 | 5.35 | 5.65 | +0.10 | +1.80 | 36,319 | 0.20 |
28 | UEC | 1.21 | 1.18 | 1.21 | +0.03 | +2.54 | 435,700 | 0.52 |
29 | PIMO | 3.24 | 3.10 | 3.20 | +0.08 | +2.56 | 9,782,493 | 31.06 |
30 | PDG | 3.86 | 3.78 | 3.86 | +0.10 | +2.66 | 2,086,940 | 8.00 |
31 | KCM | 0.63 | 0.58 | 0.59 | +0.02 | +3.51 | 13,185,300 | 7.99 |
32 | CIG | 0.55 | 0.51 | 0.54 | +0.02 | +3.85 | 13,376,813 | 7.05 |
33 | PJW | 2.52 | 2.38 | 2.52 | +0.12 | +5.00 | 6,397,803 | 15.91 |
34 | SFT | 5.50 | 4.92 | 5.30 | +0.40 | +8.16 | 26,906,095 | 140.66 |
35 | ZIGA | 5.85 | 5.25 | 5.75 | +0.55 | +10.58 | 31,484,601 | 177.98 |
36 | KUMWEL | 1.77 | 1.39 | 1.67 | +0.27 | +19.29 | 46,050,267 | 76.47 |
37 | SALEE | 1.10 | 0.94 | 1.05 | +0.20 | +23.53 | 31,614,958 | 32.85 |
38 | TMI | 1.23 | 0.97 | 1.23 | +0.28 | +29.47 | 43,356,438 | 49.98 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |