MANRIN - บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSR | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ASIA | - | - | - | - | - | - | - |
3 | LRH | 29.50 | 29.00 | 29.00 | -0.25 | -0.85 | 1,100 | 0.03 |
4 | DUSIT | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 9,700 | 0.09 |
5 | MANRIN | 19.30 | 19.10 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 200 | 0.00 |
6 | SHR | 4.16 | 4.04 | 4.08 | +0.02 | +0.49 | 13,133,368 | 53.92 |
7 | CENTEL | 40.75 | 39.50 | 40.25 | +0.25 | +0.62 | 7,179,003 | 287.84 |
8 | ROH | 3.20 | 3.10 | 3.14 | +0.02 | +0.64 | 44,300 | 0.14 |
9 | VRANDA | 6.20 | 6.10 | 6.20 | +0.05 | +0.81 | 94,230 | 0.58 |
10 | OHTL | 330.00 | 330.00 | 330.00 | +5.00 | +1.54 | 101 | 0.03 |
11 | BEYOND | 11.00 | 10.80 | 10.90 | +0.20 | +1.87 | 267,262 | 2.91 |
12 | SHANG | 53.00 | 50.75 | 53.00 | +1.00 | +1.92 | 4,381 | 0.23 |
13 | ERW | 3.76 | 3.66 | 3.76 | +0.12 | +3.30 | 5,889,372 | 21.88 |
14 | GRAND | 0.25 | 0.24 | 0.25 | +0.02 | +8.70 | 32,356,516 | 7.78 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |