MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE | - | - | - | - | - | - | - |
2 | GL | - | - | - | - | - | - | - |
3 | AEC | 0.23 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | -4.35 | 6,410,274 | 1.42 |
4 | BAM | 21.80 | 21.40 | 21.50 | -0.20 | -0.92 | 18,593,490 | 400.48 |
5 | S11 | 7.80 | 7.65 | 7.65 | -0.05 | -0.65 | 737,661 | 5.70 |
6 | AMANAH | 4.24 | 4.10 | 4.14 | -0.02 | -0.48 | 11,150,070 | 46.49 |
7 | KGI | 4.28 | 4.20 | 4.22 | -0.02 | -0.47 | 3,919,151 | 16.58 |
8 | BFIT | 31.25 | 30.50 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 1,545,590 | 47.91 |
9 | MFC | 14.80 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 3,401 | 0.05 |
10 | ZMICO | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1,291,279 | 1.33 |
11 | TK | 7.95 | 7.75 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 1,701,801 | 13.33 |
12 | MBKET | 9.25 | 9.20 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 89,406 | 0.83 |
13 | CGH | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 3,264,420 | 2.25 |
14 | ASAP | 1.81 | 1.78 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 266,862 | 0.48 |
15 | SAK | 8.90 | 8.75 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 11,175,950 | 98.51 |
16 | ASK | 22.10 | 21.90 | 22.00 | +0.10 | +0.46 | 319,012 | 7.00 |
17 | TNITY | 4.20 | 4.16 | 4.20 | +0.02 | +0.48 | 22,543 | 0.09 |
18 | FNS | 4.18 | 4.06 | 4.14 | +0.02 | +0.49 | 224,700 | 0.93 |
19 | KCAR | 9.05 | 9.00 | 9.05 | +0.05 | +0.56 | 28,773 | 0.26 |
20 | UOBKH | 3.62 | 3.52 | 3.56 | +0.02 | +0.56 | 52,601 | 0.19 |
21 | ECL | 1.17 | 1.13 | 1.15 | +0.01 | +0.88 | 9,444,005 | 10.90 |
22 | ASP | 2.30 | 2.26 | 2.28 | +0.02 | +0.88 | 1,687,200 | 3.84 |
23 | KTC | 78.00 | 76.25 | 77.00 | +0.75 | +0.98 | 14,596,927 | 1,129.52 |
24 | THANI | 4.16 | 4.04 | 4.08 | +0.04 | +0.99 | 50,316,038 | 206.11 |
25 | FSS | 1.90 | 1.86 | 1.89 | +0.02 | +1.07 | 125,200 | 0.24 |
26 | CHAYO | 9.55 | 9.15 | 9.45 | +0.10 | +1.07 | 13,222,491 | 124.01 |
27 | ML | 0.92 | 0.90 | 0.92 | +0.01 | +1.10 | 43,900 | 0.04 |
28 | IFS | 2.60 | 2.54 | 2.58 | +0.04 | +1.57 | 182,705 | 0.47 |
29 | PL | 2.22 | 2.20 | 2.22 | +0.04 | +1.83 | 92,311 | 0.20 |
30 | SAWAD | 69.50 | 68.00 | 69.50 | +1.75 | +2.58 | 7,563,009 | 522.58 |
31 | JMT | 39.25 | 38.00 | 38.75 | +1.00 | +2.65 | 15,484,164 | 598.44 |
32 | MTC | 67.00 | 65.25 | 66.50 | +1.75 | +2.70 | 9,415,633 | 624.80 |
33 | AEONTS | 211.00 | 203.00 | 209.00 | +8.00 | +3.98 | 4,654,263 | 970.65 |
34 | GBX | 0.52 | 0.50 | 0.52 | +0.02 | +4.00 | 395,700 | 0.20 |
35 | NCAP | 7.40 | 6.80 | 7.35 | +0.35 | +5.00 | 53,980,590 | 382.23 |
36 | MICRO | 5.90 | 5.55 | 5.90 | +0.30 | +5.36 | 8,900,230 | 51.47 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |