PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPM | 0.99 | 0.91 | 0.94 | -0.04 | -4.08 | 159,500 | 0.15 |
2 | PIMO | 2.36 | 2.26 | 2.28 | -0.06 | -2.56 | 3,771,317 | 8.67 |
3 | KCM | 0.50 | 0.49 | 0.49 | -0.01 | -2.00 | 217,108 | 0.11 |
4 | YUASA | 15.70 | 15.40 | 15.40 | -0.30 | -1.91 | 77,425 | 1.20 |
5 | SELIC | 2.10 | 2.06 | 2.08 | -0.04 | -1.89 | 247,900 | 0.51 |
6 | RWI | 1.24 | 1.19 | 1.20 | -0.02 | -1.64 | 108,299 | 0.13 |
7 | CHOW | 4.06 | 3.92 | 3.96 | -0.06 | -1.49 | 169,701 | 0.67 |
8 | SALEE | 0.69 | 0.68 | 0.69 | -0.01 | -1.43 | 11,181 | 0.01 |
9 | ADB | 1.05 | 1.02 | 1.03 | -0.01 | -0.96 | 2,748,291 | 2.84 |
10 | 2S | 4.30 | 4.22 | 4.26 | -0.04 | -0.93 | 79,868 | 0.34 |
11 | KUMWEL | 1.14 | 1.11 | 1.13 | -0.01 | -0.88 | 239,600 | 0.27 |
12 | KWM | 1.18 | 1.14 | 1.14 | -0.01 | -0.87 | 876,461 | 1.02 |
13 | MBAX | 7.15 | 7.05 | 7.10 | -0.05 | -0.70 | 1,011,000 | 7.19 |
14 | NDR | 1.54 | 1.51 | 1.53 | -0.01 | -0.65 | 281,788 | 0.43 |
15 | SFT | 4.46 | 4.36 | 4.36 | -0.02 | -0.46 | 1,092,600 | 4.81 |
16 | CPR | 2.72 | 2.60 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 52,200 | 0.14 |
17 | TMI | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 2,305,500 | 1.71 |
18 | COLOR | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 78,599 | 0.09 |
19 | UREKA | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 323,401 | 0.26 |
20 | SANKO | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 133,239 | 0.12 |
21 | CHO | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 3,662,176 | 1.98 |
22 | PDG | 3.50 | 3.44 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 175,601 | 0.61 |
23 | GTB | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 752,600 | 0.51 |
24 | SWC | 5.00 | 4.94 | 4.96 | +0.02 | +0.40 | 64,617 | 0.32 |
25 | TMW | 36.00 | 35.50 | 36.00 | +0.25 | +0.70 | 1,001 | 0.04 |
26 | BM | 2.62 | 2.58 | 2.62 | +0.02 | +0.77 | 148,500 | 0.38 |
27 | PRAPAT | 1.32 | 1.27 | 1.28 | +0.01 | +0.79 | 15,548,559 | 20.20 |
28 | UBIS | 5.60 | 5.50 | 5.55 | +0.05 | +0.91 | 91,619 | 0.51 |
29 | TPAC | 12.10 | 11.80 | 12.10 | +0.20 | +1.68 | 173,500 | 2.08 |
30 | TPLAS | 1.71 | 1.66 | 1.69 | +0.03 | +1.81 | 894,458 | 1.50 |
31 | ZIGA | 3.36 | 3.22 | 3.28 | +0.06 | +1.86 | 9,500,815 | 31.40 |
32 | UEC | 1.03 | 0.99 | 1.02 | +0.02 | +2.00 | 306,250 | 0.31 |
33 | FPI | 1.52 | 1.48 | 1.50 | +0.03 | +2.04 | 1,429,100 | 2.15 |
34 | MGT | 2.50 | 2.44 | 2.50 | +0.06 | +2.46 | 2,486,401 | 6.15 |
35 | PJW | 1.65 | 1.58 | 1.64 | +0.04 | +2.50 | 1,618,200 | 2.61 |
36 | CIG | 0.27 | 0.25 | 0.26 | +0.01 | +4.00 | 4,775,800 | 1.25 |
37 | TMC | 0.73 | 0.70 | 0.73 | +0.03 | +4.29 | 364,700 | 0.26 |
38 | UKEM | 0.81 | 0.74 | 0.80 | +0.06 | +8.11 | 78,343,400 | 61.09 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |