S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE | - | - | - | - | - | - | - |
2 | GL | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ASK | 42.25 | 40.50 | 40.75 | -2.25 | -5.23 | 1,360,145 | 56.07 |
4 | JMT | 74.00 | 71.50 | 71.50 | -3.50 | -4.67 | 18,416,795 | 1,338.64 |
5 | FSS | 4.28 | 4.18 | 4.20 | -0.12 | -2.78 | 1,880,708 | 7.93 |
6 | MTC | 44.50 | 43.00 | 43.75 | -1.25 | -2.78 | 10,370,829 | 455.43 |
7 | CGH | 1.12 | 1.08 | 1.09 | -0.03 | -2.68 | 11,709,377 | 12.88 |
8 | GBX | 1.21 | 1.19 | 1.20 | -0.03 | -2.44 | 927,901 | 1.11 |
9 | BFIT | 31.25 | 29.75 | 30.25 | -0.75 | -2.42 | 1,065,416 | 32.55 |
10 | HENG | 3.54 | 3.42 | 3.52 | -0.08 | -2.22 | 4,774,919 | 16.70 |
11 | AEONTS | 188.50 | 186.00 | 186.00 | -4.00 | -2.11 | 156,189 | 29.22 |
12 | BAM | 18.90 | 18.60 | 18.60 | -0.40 | -2.11 | 10,635,730 | 199.04 |
13 | KTC | 59.75 | 58.00 | 58.75 | -1.25 | -2.08 | 14,022,398 | 835.09 |
14 | SAWAD | 50.25 | 49.00 | 49.50 | -1.00 | -1.98 | 7,806,847 | 388.12 |
15 | THANI | 4.18 | 4.10 | 4.12 | -0.08 | -1.90 | 9,454,304 | 39.15 |
16 | KGI | 5.20 | 5.15 | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 2,359,228 | 12.23 |
17 | MFC | 23.00 | 22.60 | 22.60 | -0.40 | -1.74 | 92,148 | 2.09 |
18 | FNS | 3.66 | 3.60 | 3.62 | -0.06 | -1.63 | 472,358 | 1.71 |
19 | ASP | 3.18 | 3.10 | 3.14 | -0.04 | -1.26 | 4,776,285 | 15.00 |
20 | SAK | 8.10 | 7.90 | 8.00 | -0.10 | -1.23 | 2,423,228 | 19.38 |
21 | AMANAH | 4.94 | 4.84 | 4.84 | -0.06 | -1.22 | 4,387,463 | 21.34 |
22 | UOBKH | 5.35 | 5.20 | 5.30 | -0.05 | -0.93 | 41,301 | 0.22 |
23 | TK | 10.90 | 10.60 | 10.70 | -0.10 | -0.93 | 416,412 | 4.47 |
24 | S11 | 5.70 | 5.55 | 5.65 | -0.05 | -0.88 | 419,305 | 2.36 |
25 | MICRO | 6.15 | 6.00 | 6.10 | -0.05 | -0.81 | 814,300 | 4.94 |
26 | BYD | 7.75 | 7.60 | 7.65 | -0.05 | -0.65 | 19,102,657 | 146.30 |
27 | KCAR | 8.45 | 8.35 | 8.40 | -0.05 | -0.59 | 61,932 | 0.52 |
28 | TNITY | 8.55 | 8.45 | 8.55 | -0.05 | -0.58 | 964,609 | 8.21 |
29 | XPG | 1.71 | 1.65 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 17,477,963 | 29.49 |
30 | MST | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 61,700 | 0.72 |
31 | ML | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 310,500 | 0.37 |
32 | ASAP | 3.02 | 2.86 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 952,700 | 2.81 |
33 | CHAYO | 12.80 | 12.20 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 9,172,567 | 115.01 |
34 | TIDLOR | 33.75 | 33.25 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 8,197,138 | 275.29 |
35 | IFS | 3.08 | 3.00 | 3.04 | +0.02 | +0.66 | 271,251 | 0.82 |
36 | PL | 2.70 | 2.66 | 2.70 | +0.02 | +0.75 | 24,900 | 0.07 |
37 | ECL | 2.54 | 2.30 | 2.48 | +0.06 | +2.48 | 43,975,180 | 107.94 |
38 | NCAP | 6.95 | 6.40 | 6.90 | +0.20 | +2.99 | 4,933,717 | 33.30 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |