SGF - บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเงิน
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCAP | 1.40 | 1.35 | 1.37 | -0.03 | -2.14 | 5,895,818 | 8.06 |
2 | MITSIB | 1.04 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | -1.92 | 183,939 | 0.19 |
3 | BROOK | 0.70 | 0.68 | 0.69 | -0.01 | -1.43 | 34,631,634 | 23.95 |
4 | KCC | 7.40 | 7.10 | 7.25 | -0.05 | -0.68 | 4,717,513 | 34.26 |
5 | AF | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1,153,001 | 1.33 |
6 | ACAP | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 616,300 | 0.40 |
7 | AIRA | 2.22 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 49,940 | 0.11 |
8 | SGF | 0.95 | 0.93 | 0.94 | +0.01 | +1.08 | 337,100 | 0.32 |
9 | ASN | 3.78 | 3.36 | 3.76 | +0.06 | +1.62 | 22,501 | 0.08 |
10 | TQR | 13.10 | 12.50 | 12.80 | +0.30 | +2.40 | 364,115 | 4.66 |
11 | LIT | 2.18 | 2.06 | 2.18 | +0.12 | +5.83 | 6,195,002 | 13.22 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |