SK - บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -25.00 | 27,980,520 | 0.84 |
2 | TAPAC | 2.68 | 2.58 | 2.60 | -0.08 | -2.99 | 1,573,303 | 4.09 |
3 | PPS | 0.48 | 0.46 | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 416,236 | 0.19 |
4 | ARIN | 0.60 | 0.59 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | 214,301 | 0.13 |
5 | TIGER | 1.79 | 1.75 | 1.75 | -0.02 | -1.13 | 70,400 | 0.12 |
6 | STAR | 1.93 | 1.80 | 1.80 | -0.02 | -1.10 | 172,700 | 0.31 |
7 | SK | 0.91 | 0.89 | 0.90 | -0.01 | -1.10 | 1,602,900 | 1.44 |
8 | DIMET | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 750,700 | 0.08 |
9 | BSM | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 741,256 | 0.19 |
10 | THANA | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 121,500 | 0.13 |
11 | META | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 3,423,001 | 1.28 |
12 | HYDRO | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1,358,198 | 0.27 |
13 | ARROW | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 70,150 | 0.52 |
14 | SMART | 1.29 | 1.25 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 5,254,811 | 6.71 |
15 | TITLE | 2.52 | 2.50 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 57,100 | 0.14 |
16 | CAZ | 1.74 | 1.72 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 518,901 | 0.90 |
17 | KUN | 2.32 | 2.22 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 8,356,711 | 18.99 |
18 | DHOUSE | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 552,102 | 0.42 |
19 | STI | 8.40 | 8.10 | 8.15 | +0.05 | +0.62 | 1,137,500 | 9.37 |
20 | FLOYD | 1.36 | 1.32 | 1.35 | +0.01 | +0.75 | 652,202 | 0.88 |
21 | BTW | 0.99 | 0.94 | 0.97 | +0.01 | +1.04 | 400,801 | 0.39 |
22 | PROUD | 0.88 | 0.87 | 0.88 | +0.01 | +1.15 | 15,000 | 0.01 |
23 | JAK | 1.58 | 1.55 | 1.57 | +0.02 | +1.29 | 737,481 | 1.15 |
24 | IND | 1.78 | 1.76 | 1.78 | +0.03 | +1.71 | 3,320,070 | 5.87 |
25 | STC | 0.68 | 0.67 | 0.68 | +0.02 | +3.03 | 1,008,926 | 0.69 |
26 | CRD | 0.55 | 0.53 | 0.55 | +0.02 | +3.77 | 582,701 | 0.32 |
27 | JSP | 0.26 | 0.24 | 0.25 | +0.01 | +4.17 | 5,316,600 | 1.33 |
28 | K | 0.79 | 0.74 | 0.79 | +0.04 | +5.33 | 2,243,191 | 1.74 |
29 | ALL | 3.72 | 3.30 | 3.64 | +0.32 | +9.64 | 143,377,545 | 504.60 |
30 | CMC | 0.99 | 0.85 | 0.94 | +0.09 | +10.59 | 14,267,304 | 13.31 |
31 | CHEWA | 0.63 | 0.52 | 0.61 | +0.09 | +17.31 | 39,230,275 | 23.00 |
32 | BC | 1.65 | 1.46 | 1.55 | +0.23 | +17.42 | 6,742,320 | 10.55 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |