PRAPAT - บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
13/01/22 | 12:56 | PRAPAT รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ IPO ครั้งที่3 | ![]() |
23/11/21 | 07:37 | แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 | ![]() |
15/11/21 | 17:24 | แจ้งกรรมการลาออก | ![]() |
12/11/21 | 18:38 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
12/11/21 | 18:38 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 | ![]() |
12/11/21 | 18:37 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) | |
16/08/21 | 08:35 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
13/08/21 | 22:09 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
13/08/21 | 22:09 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 | ![]() |
13/08/21 | 22:08 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) | |
11/08/21 | 13:08 | แจ้งการตั้งบริษัทร่วม | ![]() |
30/07/21 | 17:43 | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | ![]() |
23/07/21 | 17:04 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทจากIPO | ![]() |
05/07/21 | 18:45 | ชี้แจง Trading Alert List | ![]() |
05/07/21 | 17:46 | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |