SIRI - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
18/08/20 | 08:51 | แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย | ![]() |
18/08/20 | 07:49 | การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท พีเคแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ![]() |
17/08/20 | 08:20 | แจ้งการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | ![]() |
17/08/20 | 07:53 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
17/08/20 | 07:53 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 | ![]() |
17/08/20 | 07:52 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | |
07/08/20 | 21:01 | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท | ![]() |
03/08/20 | 21:18 | แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท (เพิ่มทุนจดทะเบียน) | ![]() |
29/07/20 | 13:27 | มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ![]() |
29/07/20 | 13:05 | มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ![]() |
29/07/20 | 09:14 | มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | ![]() |
23/06/20 | 19:22 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท | ![]() |
18/06/20 | 07:09 | แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (วันครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน) | ![]() |
17/06/20 | 07:35 | แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 | ![]() |
16/06/20 | 07:29 | แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |