TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
25/02/21 | 17:11 | การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดการเงินจ่ายปันผล | ![]() |
25/02/21 | 17:10 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 | ![]() |
25/02/21 | 17:10 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | ![]() |
25/02/21 | 17:08 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
08/07/19 | 20:45 | การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด | ![]() |
13/05/19 | 17:02 | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | ![]() |
13/05/19 | 08:19 | การย้ายหลักทรัพย์ TSE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 | ![]() |
10/05/19 | 13:15 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข) | ![]() |
10/05/19 | 12:32 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) | ![]() |
10/05/19 | 12:32 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 | ![]() |
10/05/19 | 12:31 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) | |
22/04/19 | 19:03 | แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ![]() |
22/03/19 | 18:23 | การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตเสนอขาย 5 เมกะวัตต์ (แก้ไขครั้งที่ 2) | ![]() |
22/03/19 | 13:08 | การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตเสนอขาย 5 เมกะวัตต์ (แก้ไข) | ![]() |
21/03/19 | 19:46 | การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท และการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตเสนอขาย 5 เมกะวัตต์ | ![]() |
21/03/19 | 18:39 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | ![]() |
27/02/19 | 21:19 | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | ![]() |
27/02/19 | 20:16 | งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) | |
27/02/19 | 20:16 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |