ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,636.94 | -15.70 | -0.95 | 1,652.06 | 1,634.87 | 14,855,978 | 49,158.93 |
SET50 | 1,089.39 | -11.02 | -1.00 | 1,099.89 | 1,086.88 | 1,247,607 | 33,323.48 |
SET100 | 2,399.38 | -26.46 | -1.09 | 2,424.34 | 2,395.16 | 1,873,512 | 39,474.67 |
sSET | 781.58 | -6.45 | -0.82 | 790.07 | 781.51 | 299,180 | 1,133.96 |
SETHD | 1,230.22 | -11.22 | -0.90 | 1,241.72 | 1,228.98 | 380,859 | 12,110.26 |
SETCLMV | 1,008.64 | -14.35 | -1.40 | 1,023.50 | 1,008.64 | 370,208 | 10,287.60 |
SETTHSI | 1,050.06 | -13.02 | -1.22 | 1,061.85 | 1,048.13 | 906,805 | 27,933.24 |
mai | 383.22 | -3.42 | -0.88 | 388.53 | 383.22 | 502,166 | 789.19 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 362 | 5,113,940 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 358 | 1,184,490 |
ลดลง | 1,287 | 8,725,336 |
สถานะตลาด | Closed |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |