ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,519.13 | -16.85 | -1.10 | 1,544.11 | 1,513.48 | 29,709,879 | 101,413.90 |
SET50 | 957.86 | -13.49 | -1.39 | 977.38 | 954.30 | 1,741,332 | 60,064.20 |
SET100 | 2,142.20 | -28.06 | -1.29 | 2,183.49 | 2,134.05 | 3,566,708 | 75,658.64 |
sSET | 735.49 | -6.79 | -0.91 | 745.18 | 732.86 | 1,242,690 | 7,372.49 |
SETCLMV | 973.29 | -9.77 | -0.99 | 990.38 | 972.83 | 1,976,438 | 40,920.45 |
SETHD | 1,074.69 | -11.40 | -1.05 | 1,091.70 | 1,070.71 | 697,095 | 24,237.25 |
SETTHSI | 967.74 | -11.54 | -1.18 | 984.82 | 964.43 | 2,233,962 | 62,415.09 |
SETWB | 888.54 | -3.04 | -0.34 | 900.38 | 888.07 | 717,369 | 20,803.70 |
mai | 349.47 | +0.65 | +0.19 | 350.88 | 347.55 | 1,115,240 | 1,571.15 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 493 | 12,245,729 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 423 | 2,536,185 |
ลดลง | 1,148 | 14,517,874 |
สถานะตลาด | Closed |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |