ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,522.59 | +12.46 | +0.82 | 1,529.17 | 1,518.66 | 25,103,663 | 87,641.98 |
SET50 | 958.16 | +8.52 | +0.90 | 964.13 | 955.68 | 1,399,491 | 45,762.52 |
SET100 | 2,146.20 | +20.36 | +0.96 | 2,157.61 | 2,139.45 | 3,039,949 | 64,433.59 |
sSET | 740.90 | +2.32 | +0.31 | 744.68 | 740.36 | 831,042 | 5,235.95 |
SETCLMV | 982.92 | +10.23 | +1.05 | 990.39 | 977.75 | 1,473,412 | 34,573.43 |
SETHD | 1,067.18 | +5.20 | +0.49 | 1,072.17 | 1,064.15 | 742,244 | 25,090.31 |
SETTHSI | 969.23 | +10.52 | +1.10 | 973.20 | 965.75 | 2,111,240 | 48,172.58 |
SETWB | 893.76 | +4.10 | +0.46 | 901.82 | 892.26 | 583,475 | 15,842.86 |
mai | 354.70 | +3.96 | +1.13 | 356.03 | 351.91 | 1,088,389 | 1,748.92 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 909 | 14,261,926 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 492 | 2,136,646 |
ลดลง | 720 | 9,688,878 |
สถานะตลาด | Closed |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |