นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 8,341.30 | 11.06 | 4,975.20 | 6.60 | 3,366.10 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,837.77 | 7.74 | 6,576.10 | 8.72 | -738.33 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 38,440.62 | 50.96 | 39,775.67 | 52.73 | -1,335.05 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 22,812.72 | 30.24 | 24,105.44 | 31.96 | -1,292.72 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 52,674.72 | 8.47 | 48,427.21 | 7.79 | 4,247.51 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 55,564.87 | 8.94 | 52,274.37 | 8.41 | 3,290.50 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 306,894.86 | 49.35 | 312,324.21 | 50.23 | -5,429.35 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 206,680.15 | 33.24 | 208,788.80 | 33.58 | -2,108.66 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 533,089.33 | 7.22 | 624,160.25 | 8.46 | -91,070.91 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 644,190.82 | 8.73 | 641,198.68 | 8.69 | 2,992.14 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,433,196.72 | 46.51 | 3,316,892.73 | 44.93 | 116,303.99 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,771,503.81 | 37.54 | 2,799,729.03 | 37.93 | -28,225.21 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |