นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,030.07 | 5.88 | 5,206.34 | 5.07 | 823.73 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 11,803.27 | 11.50 | 11,006.95 | 10.73 | 796.32 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 35,411.38 | 34.51 | 35,719.98 | 34.81 | -308.60 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 49,380.14 | 48.12 | 50,691.59 | 49.40 | -1,311.45 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 56,561.70 | 6.52 | 65,019.79 | 7.50 | -8,458.09 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 89,973.86 | 10.38 | 91,057.15 | 10.50 | -1,083.29 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 293,235.33 | 33.82 | 294,683.47 | 33.98 | -1,448.14 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 427,340.64 | 49.28 | 416,351.12 | 48.02 | 10,989.52 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 496,266.84 | 7.54 | 527,490.88 | 8.02 | -31,224.05 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 700,636.60 | 10.65 | 697,844.74 | 10.61 | 2,791.86 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,319,145.51 | 35.25 | 2,350,263.04 | 35.72 | -31,117.53 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,063,068.02 | 46.56 | 3,003,518.31 | 45.65 | 59,549.71 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |