ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,534.11 | -9.29 | -0.60 | 1,540.66 | 1,527.88 | 32,478,757 | 108,854.87 |
SET50 | 953.61 | -10.73 | -1.11 | 959.90 | 950.12 | 2,330,386 | 61,770.36 |
SET100 | 2,154.76 | -21.58 | -0.99 | 2,168.09 | 2,147.74 | 3,879,945 | 77,882.29 |
sSET | 798.42 | +3.14 | +0.39 | 803.41 | 795.26 | 1,502,154 | 10,255.34 |
SETCLMV | 1,009.20 | -1.26 | -0.12 | 1,015.04 | 1,004.72 | 1,392,755 | 30,480.79 |
SETHD | 1,109.86 | -9.38 | -0.84 | 1,118.08 | 1,107.37 | 629,636 | 19,039.69 |
SETTHSI | 973.13 | -8.44 | -0.86 | 978.98 | 970.67 | 2,901,855 | 59,209.81 |
SETWB | 957.78 | -4.66 | -0.48 | 967.15 | 954.47 | 967,940 | 27,457.24 |
mai | 391.35 | +5.41 | +1.40 | 391.61 | 385.61 | 1,333,102 | 3,472.96 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 741 | 14,483,439 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 403 | 2,598,332 |
ลดลง | 1,070 | 16,624,601 |
สถานะตลาด | Closed |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | 485.49 | -4.60 | -0.94 | 612,799,405 | 10,865,807.46 |
AGRI | 335.49 | -4.09 | -1.20 | 235,629,351 | 2,715,080.49 |
FOOD | 13,457.97 | -123.82 | -0.91 | 377,170,054 | 8,150,726.97 |
CONSUMP | 99.10 | +0.85 | +0.87 | 43,575,575 | 884,646.01 |
FASHION | 528.80 | +1.68 | +0.32 | 7,006,566 | 24,181.49 |
HOME | 27.07 | +0.01 | +0.04 | 11,745,911 | 8,051.44 |
PERSON | 272.12 | +3.10 | +1.15 | 24,823,098 | 852,413.09 |
FINCIAL | 168.66 | +1.12 | +0.67 | 1,610,113,578 | 19,159,641.47 |
BANK | 385.39 | -0.89 | -0.23 | 759,188,967 | 7,033,380.86 |
FIN | 5,480.76 | +147.40 | +2.76 | 820,776,208 | 11,589,597.48 |
INSUR | 12,702.07 | +72.42 | +0.57 | 30,148,403 | 536,663.13 |
INDUS | 116.78 | -1.33 | -1.13 | 846,181,947 | 5,033,334.57 |
AUTO | 471.72 | +3.23 | +0.69 | 22,446,877 | 214,343.33 |
IMM | 47.38 | +1.31 | +2.84 | 64,946,128 | 251,031.29 |
PAPER | 5,063.64 | -56.26 | -1.10 | 2,317,787 | 41,787.32 |
PETRO | 1,121.66 | -19.99 | -1.75 | 55,709,721 | 2,505,163.72 |
PKG | 4,780.97 | -88.48 | -1.82 | 114,251,555 | 1,548,960.31 |
STEEL | 31.17 | +0.84 | +2.77 | 586,509,879 | 472,048.60 |
PROPCON | 106.66 | +0.19 | +0.18 | 1,311,000,664 | 7,425,048.05 |
CONMAT | 9,491.92 | -43.25 | -0.45 | 155,312,326 | 1,662,560.91 |
PROP | 223.11 | -0.15 | -0.07 | 696,893,168 | 3,749,353.87 |
PF&REIT | 162.41 | +1.63 | +1.01 | 17,517,826 | 201,837.38 |
CONS | 58.57 | +2.31 | +4.11 | 441,277,344 | 1,811,295.89 |
RESOURC | 206.60 | -2.25 | -1.08 | 1,274,134,297 | 18,915,701.35 |
ENERG | 23,564.27 | -257.20 | -1.08 | 1,274,134,297 | 18,915,701.35 |
MINE | 4.78 | - | - | - | - |
SERVICE | 459.54 | -0.46 | -0.10 | 1,760,294,689 | 26,925,113.17 |
COMM | 37,339.15 | +56.46 | +0.15 | 485,782,489 | 12,823,277.09 |
HELTH | 4,950.65 | +76.48 | +1.57 | 191,134,755 | 3,634,782.65 |
MEDIA | 47.84 | +0.78 | +1.66 | 325,550,867 | 2,192,607.08 |
PROF | 156.62 | +3.52 | +2.30 | 39,542,912 | 50,822.66 |
TOURISM | 448.95 | -6.43 | -1.41 | 24,990,962 | 227,389.18 |
TRANS | 355.34 | -4.67 | -1.30 | 693,292,704 | 7,996,234.51 |
TECH | 186.12 | -5.72 | -2.98 | 589,790,704 | 7,152,838.46 |
ETRON | 5,244.88 | -387.79 | -6.88 | 185,387,599 | 1,891,433.38 |
ICT | 132.76 | -1.16 | -0.87 | 404,403,105 | 5,261,405.09 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |