ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,506.23 | -6.60 | -0.44 | 1,515.32 | 1,504.38 | 16,046,599 | 47,034.65 |
SET50 | 943.18 | -7.84 | -0.82 | 951.58 | 941.47 | 705,202 | 24,472.92 |
SET100 | 2,120.48 | -13.97 | -0.65 | 2,137.65 | 2,117.05 | 1,584,244 | 33,303.51 |
sSET | 741.19 | +5.09 | +0.69 | 741.71 | 738.11 | 725,129 | 3,217.37 |
SETCLMV | 989.98 | +2.39 | +0.24 | 997.18 | 988.55 | 652,036 | 14,648.82 |
SETHD | 1,066.02 | -8.54 | -0.79 | 1,077.17 | 1,063.80 | 263,696 | 10,170.70 |
SETTHSI | 955.93 | -7.30 | -0.76 | 964.60 | 954.48 | 1,156,059 | 25,755.81 |
SETWB | 906.19 | -0.89 | -0.10 | 912.32 | 904.62 | 290,113 | 5,998.16 |
mai | 358.69 | +4.01 | +1.13 | 358.81 | 355.70 | 438,599 | 1,045.70 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 670 | 7,790,233 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 508 | 1,800,362 |
ลดลง | 880 | 6,887,485 |
สถานะตลาด | Open(II) |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
INDUS | 113.04 | -0.36 | -0.32 | 155,498,010 | 2,827,679.49 |
AUTO | 464.30 | +3.54 | +0.77 | 19,973,030 | 118,148.33 |
IMM | 49.85 | +0.22 | +0.44 | 29,292,008 | 127,269.20 |
PAPER | 5,063.64 | +675.16 | +15.38 | 16,097,545 | 275,005.80 |
PETRO | 1,055.95 | -16.60 | -1.55 | 26,602,321 | 974,387.72 |
PKG | 4,832.07 | +35.36 | +0.74 | 46,979,033 | 1,279,320.88 |
STEEL | 28.05 | +0.06 | +0.21 | 16,027,973 | 50,696.08 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K-BAT | - | - | - | - | - | - | 79.50 | 80.75 | 1 | 0.08 |
ACG | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.14 | 96,500 | 109.48 |
AH | 19.40 | 19.70 | 19.20 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 19.40 | 1,792,492 | 34,779.60 |
CWT | 3.66 | 3.74 | 3.66 | 3.68 | +0.02 | +0.55 | 3.68 | 3.70 | 7,821,050 | 28,944.81 |
EASON | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.35 | 20,000 | 26.80 |
GYT | - | - | - | - | - | - | 232.00 | 247.00 | - | - |
HFT | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.25 | 451,401 | 2,366.26 |
IHL | 4.98 | 5.00 | 4.86 | 4.86 | -0.04 | -0.82 | 4.86 | 4.90 | 6,027,971 | 29,785.81 |
INGRS | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | 0.53 | 0.54 | 3,501,800 | 1,906.16 |
IRC | 15.00 | 15.10 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 15.10 | 30,135 | 450.99 |
PCSGH | 4.60 | 4.60 | 4.56 | 4.58 | -0.02 | -0.43 | 4.56 | 4.58 | 25,300 | 115.87 |
SAT | 16.20 | 16.40 | 16.20 | 16.30 | +0.20 | +1.24 | 16.20 | 16.30 | 542,378 | 8,831.24 |
SPG | 18.30 | 18.60 | 18.30 | 18.60 | +0.40 | +2.20 | 18.50 | 18.70 | 22,800 | 420.99 |
STANLY | 171.00 | 175.00 | 171.00 | 174.50 | +4.00 | +2.35 | 174.00 | 174.50 | 70,490 | 12,265.58 |
TKT | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | -0.01 | -0.99 | 1.00 | 1.01 | 22,200 | 22.41 |
TNPC | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | 0.78 | 0.79 | 5,000 | 3.90 |
TRU | 3.66 | 3.68 | 3.64 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.68 | 11,700 | 42.84 |
TSC | 12.20 | 12.30 | 12.20 | 12.30 | +0.10 | +0.82 | 12.20 | 12.30 | 49,812 | 611.39 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLA | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | +0.01 | +0.81 | 1.25 | 1.26 | 827,400 | 1,033.30 |
ASEFA | 3.56 | 3.64 | 3.56 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.62 | 74,000 | 266.60 |
CPT | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.85 | 141,300 | 120.00 |
CRANE | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | +0.01 | +0.65 | 1.53 | 1.54 | 1,560,155 | 2,401.88 |
CTW | 6.95 | 7.00 | 6.95 | 7.00 | +0.10 | +1.45 | 7.00 | 7.05 | 26,600 | 186.16 |
FMT | - | - | - | - | - | - | 19.60 | 20.10 | - | - |
HTECH | 3.06 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | +0.02 | +0.65 | 3.06 | 3.08 | 615,010 | 1,879.71 |
KKC | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | +0.01 | +1.85 | 0.54 | 0.55 | 68,900 | 36.71 |
PK | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | -0.01 | -0.63 | 1.56 | 1.57 | 5,400 | 8.51 |
SNC | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 12.50 | 59,807 | 741.76 |
STARK | 4.62 | 4.72 | 4.60 | 4.62 | +0.02 | +0.43 | 4.60 | 4.62 | 25,921,045 | 120,633.34 |
TCJ | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 3.20 | +0.02 | +0.63 | 3.18 | 3.20 | 2,391 | 7.45 |
VARO | - | - | - | - | - | - | 3.64 | 3.90 | - | - |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTP | 16.20 | 18.00 | 16.20 | 18.00 | +2.40 | +15.38 | 17.90 | 18.00 | 16,098,545 | 275,023.80 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCT | - | - | - | - | - | - | 42.50 | 43.00 | - | - |
CMAN | 1.57 | 1.65 | 1.56 | 1.63 | +0.08 | +5.16 | 1.62 | 1.63 | 1,135,610 | 1,831.12 |
GC | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 6.00 | 6.05 | 364,200 | 2,189.52 |
GGC | 9.55 | 9.85 | 9.45 | 9.75 | +0.20 | +2.09 | 9.75 | 9.80 | 1,101,501 | 10,768.72 |
GIFT | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 1.99 | 2.00 | 40,600 | 80.80 |
IVL | 38.25 | 38.50 | 37.00 | 37.25 | -1.00 | -2.61 | 37.25 | 37.50 | 18,550,075 | 698,650.41 |
NFC | 3.36 | 3.42 | 3.02 | 3.22 | -0.14 | -4.17 | 3.20 | 3.22 | 11,500 | 37.06 |
PATO | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.10 | 53,100 | 537.81 |
PMTA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -0.20 | -1.96 | 9.80 | 10.00 | 700 | 7.00 |
PTTGC | 62.50 | 62.75 | 62.00 | 62.25 | -0.50 | -0.80 | 62.00 | 62.25 | 3,564,751 | 222,396.10 |
SUTHA | 3.96 | 3.96 | 3.92 | 3.94 | -0.02 | -0.51 | 3.92 | 3.94 | 29,700 | 117.54 |
TCCC | 28.50 | 28.75 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 28.75 | 5,700 | 162.60 |
TPA | 5.60 | 5.75 | 5.55 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 5.70 | 2,700 | 15.18 |
UAC | 4.18 | 4.22 | 4.16 | 4.20 | +0.08 | +1.94 | 4.18 | 4.20 | 732,558 | 3,071.25 |
UP | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | -1.40 | -8.48 | 15.80 | 17.00 | 1,800 | 27.18 |
VNT | 34.25 | 34.50 | 33.75 | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 33.75 | 34.00 | 1,022,726 | 34,692.80 |
YCI <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ | 19.60 | 19.60 | 18.90 | 18.90 | -0.30 | -1.56 | 18.90 | 19.00 | 2,202,354 | 42,530.68 |
ALUCON | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 169.00 | 200 | 33.80 |
BGC | 10.80 | 10.90 | 10.60 | 10.80 | +0.10 | +0.93 | 10.70 | 10.80 | 1,759,641 | 18,930.59 |
CSC | 53.00 | 53.25 | 52.75 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.25 | 9,500 | 503.50 |
GLOCON | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | -0.05 | -5.75 | 0.81 | 0.82 | 9,012,777 | 7,490.96 |
NEP <C> | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.25 | 14,100 | 3.52 |
PTL | 23.90 | 24.00 | 23.50 | 23.90 | +0.10 | +0.42 | 23.90 | 24.00 | 899,606 | 21,399.62 |
SCGP | 47.00 | 47.75 | 47.00 | 47.25 | +0.50 | +1.07 | 47.00 | 47.25 | 24,403,172 | 1,154,460.38 |
SFLEX | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 5.70 | 3,772,918 | 21,395.54 |
SITHAI | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | -0.02 | -3.08 | 0.63 | 0.64 | 166,200 | 106.17 |
SLP | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.50 | 157,948 | 78.79 |
SMPC | 10.40 | 10.50 | 10.40 | 10.40 | -0.10 | -0.95 | 10.40 | 10.50 | 250,901 | 2,615.10 |
SPACK | 2.58 | 2.68 | 2.58 | 2.66 | +0.06 | +2.31 | 2.64 | 2.66 | 911,907 | 2,416.25 |
TCOAT | - | - | - | - | - | - | 26.50 | 27.75 | - | - |
TFI <C, NP> | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | +0.01 | +6.67 | 0.15 | 0.16 | 2,737,800 | 410.77 |
THIP | 32.50 | 33.25 | 32.50 | 33.00 | +0.50 | +1.54 | 32.75 | 33.00 | 29,800 | 980.62 |
TMD | - | - | - | - | - | - | 22.80 | 22.90 | - | - |
TOPP | - | - | - | - | - | - | 189.00 | 193.00 | - | - |
TPBI | 9.35 | 9.35 | 9.15 | 9.20 | -0.15 | -1.60 | 9.20 | 9.25 | 649,909 | 5,991.51 |
TPP | 14.50 | 14.90 | 14.50 | 14.70 | +0.20 | +1.38 | 14.50 | 14.70 | 2,500 | 36.93 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC | 2.22 | 2.24 | 2.20 | 2.22 | -0.02 | -0.89 | 2.20 | 2.22 | 46,400 | 102.35 |
BSBM | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | -0.01 | -1.05 | 0.94 | 0.95 | 21,100 | 19.84 |
CEN | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | +0.01 | +1.75 | 0.57 | 0.58 | 1,800 | 1.03 |
CITY | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | -0.02 | -1.10 | 1.78 | 1.79 | 43,200 | 77.33 |
CSP | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | -0.01 | -1.43 | 0.68 | 0.69 | 97,100 | 66.84 |
GJS | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 2,393,323 | 431.71 |
GSTEEL <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INOX | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | +0.02 | +4.26 | 0.49 | 0.50 | 5,555,000 | 2,699.57 |
LHK | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 2.58 | 38,600 | 98.04 |
MCS | 14.70 | 14.80 | 14.40 | 14.50 | -0.20 | -1.36 | 14.50 | 14.60 | 2,496,836 | 36,308.27 |
MILL | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | -0.02 | -2.15 | 0.90 | 0.91 | 166,700 | 151.57 |
PAP | 3.66 | 3.66 | 3.62 | 3.66 | +0.02 | +0.55 | 3.64 | 3.66 | 65,400 | 237.10 |
PERM | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | +0.02 | +1.49 | 1.34 | 1.36 | 1,574,700 | 2,138.46 |
SAM | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | -0.01 | -2.13 | 0.46 | 0.47 | 591,700 | 275.53 |
SMIT | 3.82 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | +0.04 | +1.05 | 3.82 | 3.86 | 8,501 | 32.48 |
SSSC | 2.34 | 2.38 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | -0.85 | 2.30 | 2.32 | 80,200 | 187.98 |
TGPRO | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | +0.01 | +9.09 | 0.11 | 0.12 | 1,325,801 | 157.82 |
THE | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.60 | 7,100 | 10.79 |
TIW | 288.00 | 298.00 | 280.00 | 283.00 | +8.00 | +2.91 | 283.00 | 285.00 | 19,322 | 5,588.61 |
TMT | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 7.05 | +0.05 | +0.71 | 7.00 | 7.05 | 145,300 | 1,015.44 |
TSTH | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.64 | 1,178,600 | 752.44 |
TWP | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.02 | 171,200 | 342.70 |
TYCN | - | - | - | - | - | - | 2.18 | 2.28 | 90 | 0.20 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |