ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,505.82 | -7.01 | -0.46 | 1,515.32 | 1,502.73 | 17,921,378 | 51,046.23 |
SET50 | 943.43 | -7.59 | -0.80 | 951.58 | 940.53 | 752,647 | 26,469.80 |
SET100 | 2,120.43 | -14.02 | -0.66 | 2,137.65 | 2,114.95 | 1,673,886 | 35,875.14 |
sSET | 740.12 | +4.02 | +0.55 | 741.71 | 738.11 | 850,882 | 3,637.33 |
SETCLMV | 990.22 | +2.63 | +0.27 | 997.18 | 988.10 | 698,519 | 15,910.78 |
SETHD | 1,065.79 | -8.77 | -0.82 | 1,077.17 | 1,063.08 | 282,333 | 10,962.34 |
SETTHSI | 955.86 | -7.37 | -0.77 | 964.60 | 953.32 | 1,281,585 | 27,813.52 |
SETWB | 906.50 | -0.58 | -0.06 | 912.32 | 904.11 | 309,775 | 6,374.54 |
mai | 358.63 | +3.95 | +1.11 | 358.82 | 355.70 | 475,861 | 1,142.20 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 642 | 8,413,380 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 518 | 1,654,165 |
ลดลง | 913 | 8,312,057 |
สถานะตลาด | Open(II) |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
RESOURC | 205.89 | -0.83 | -0.40 | 738,125,514 | 13,008,637.88 |
ENERG | 23,483.74 | -94.97 | -0.40 | 738,125,514 | 13,008,637.88 |
MINE | 4.78 | - | - | - | - |
ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7UP | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | -0.01 | -1.79 | 0.55 | 0.56 | 29,109,253 | 16,268.34 |
ABPIF | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 2.96 | 2.98 | 52,800 | 156.29 |
ACE | 3.72 | 3.78 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.72 | 18,668,969 | 69,893.39 |
AGE | 1.84 | 1.89 | 1.84 | 1.84 | +0.01 | +0.55 | 1.84 | 1.85 | 4,583,705 | 8,552.43 |
AI | 2.18 | 2.24 | 2.18 | 2.22 | +0.04 | +1.83 | 2.22 | 2.24 | 3,656,476 | 8,090.49 |
AKR | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.66 | 760,500 | 494.32 |
BAFS | 24.20 | 24.20 | 24.00 | 24.10 | -0.10 | -0.41 | 24.00 | 24.10 | 69,510 | 1,675.55 |
BANPU | 11.20 | 11.40 | 10.90 | 11.00 | +0.20 | +1.85 | 11.00 | 11.10 | 177,550,767 | 1,977,543.36 |
BCP | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 24.80 | -0.20 | -0.80 | 24.80 | 24.90 | 3,265,110 | 81,530.24 |
BCPG | 15.70 | 15.80 | 15.50 | 15.50 | -0.10 | -0.64 | 15.50 | 15.60 | 5,612,552 | 87,800.94 |
BGRIM | 52.25 | 52.50 | 51.50 | 51.50 | -0.50 | -0.96 | 51.50 | 51.75 | 3,327,442 | 173,222.96 |
BPP | 15.90 | 17.10 | 15.90 | 17.10 | +1.30 | +8.23 | 17.00 | 17.10 | 15,224,965 | 252,547.72 |
BRRGIF | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | -0.05 | -0.82 | 6.00 | 6.05 | 41,200 | 249.26 |
CKP | 4.68 | 4.68 | 4.60 | 4.60 | -0.02 | -0.43 | 4.60 | 4.62 | 12,520,655 | 58,198.43 |
DEMCO | 3.40 | 3.42 | 3.38 | 3.42 | +0.02 | +0.59 | 3.40 | 3.42 | 339,600 | 1,154.91 |
EA | 68.50 | 69.50 | 67.00 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 68.75 | 54,202,114 | 3,710,590.18 |
EASTW | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | +0.05 | +0.55 | 9.10 | 9.15 | 842,255 | 7,701.96 |
EGATIF | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.10 | 146,203 | 1,767.80 |
EGCO | 187.00 | 188.50 | 185.00 | 185.50 | -1.50 | -0.80 | 185.00 | 185.50 | 1,096,589 | 204,318.03 |
EP | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.10 | -0.05 | -0.97 | 5.10 | 5.15 | 1,312,566 | 6,683.97 |
ESSO | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.85 | +0.10 | +1.14 | 8.85 | 8.90 | 27,745,100 | 246,947.11 |
ETC | 2.00 | 2.14 | 2.00 | 2.10 | +0.10 | +5.00 | 2.08 | 2.10 | 59,731,069 | 124,145.40 |
GPSC | 83.50 | 83.75 | 82.25 | 82.25 | -1.25 | -1.50 | 82.25 | 82.50 | 22,219,671 | 1,839,478.76 |
GREEN | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.99 | 82,400 | 80.65 |
GULF | 34.25 | 35.25 | 33.75 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 34.00 | 33,499,668 | 1,153,173.50 |
GUNKUL | 2.54 | 2.56 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.54 | 12,584,957 | 31,977.42 |
IFEC <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRPC | 3.74 | 3.76 | 3.68 | 3.68 | -0.04 | -1.08 | 3.68 | 3.70 | 59,259,648 | 220,861.67 |
KBSPIF | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | -0.05 | -0.51 | 9.70 | 9.75 | 88,750 | 861.64 |
LANNA | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | +0.05 | +0.68 | 7.45 | 7.50 | 32,601 | 242.80 |
MDX | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.42 | +0.26 | +8.23 | 3.42 | 3.44 | 9,292,072 | 31,605.39 |
PDI | 8.20 | 8.30 | 8.15 | 8.15 | -0.05 | -0.61 | 8.15 | 8.20 | 229,900 | 1,883.78 |
PRIME | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | +0.02 | +4.00 | 0.51 | 0.52 | 22,620,707 | 11,672.03 |
PTG | 17.70 | 17.80 | 17.40 | 17.40 | -0.20 | -1.14 | 17.40 | 17.50 | 6,351,771 | 111,869.50 |
PTT | 39.50 | 39.75 | 39.25 | 39.50 | -0.25 | -0.63 | 39.25 | 39.50 | 35,121,548 | 1,387,559.22 |
PTTEP | 112.50 | 113.00 | 110.00 | 111.00 | -1.00 | -0.89 | 110.50 | 111.00 | 4,384,051 | 488,899.55 |
RATCH | 50.50 | 51.50 | 50.25 | 50.25 | -0.25 | -0.50 | 50.25 | 50.50 | 3,529,482 | 179,156.26 |
RPC | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | -0.01 | -1.69 | 0.57 | 0.58 | 867,710 | 503.73 |
SCG | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | +0.02 | +0.57 | 3.50 | 3.52 | 16,200 | 57.03 |
SCI | 1.62 | 1.69 | 1.61 | 1.63 | +0.03 | +1.88 | 1.63 | 1.64 | 10,393,076 | 17,262.58 |
SCN | 2.08 | 2.12 | 2.04 | 2.06 | -0.02 | -0.96 | 2.04 | 2.06 | 11,221,641 | 23,247.32 |
SGP | 10.80 | 10.90 | 10.60 | 10.70 | -0.10 | -0.93 | 10.60 | 10.70 | 1,911,708 | 20,598.33 |
SKE | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | +0.01 | +1.12 | 0.89 | 0.90 | 8,841,501 | 8,036.27 |
SOLAR | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | +0.02 | +1.60 | 1.26 | 1.27 | 712,056 | 898.55 |
SPCG | 19.50 | 20.10 | 19.50 | 19.80 | +0.30 | +1.54 | 19.70 | 19.80 | 2,249,761 | 44,632.62 |
SPRC | 9.25 | 9.25 | 9.05 | 9.10 | -0.20 | -2.15 | 9.05 | 9.10 | 9,302,574 | 84,940.64 |
SSP | 14.90 | 15.10 | 14.60 | 14.60 | -0.30 | -2.01 | 14.60 | 14.70 | 1,509,511 | 22,417.80 |
SUPER | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.04 | 44,796,926 | 46,329.03 |
SUPEREIF | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 10.90 | 323,100 | 3,491.37 |
SUSCO | 2.90 | 2.96 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.90 | 1,419,800 | 4,123.54 |
TAE | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | +0.02 | +0.87 | 2.32 | 2.34 | 361,000 | 836.12 |
TCC | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | +0.01 | +4.35 | 0.23 | 0.24 | 217,200 | 50.03 |
TOP | 56.25 | 57.00 | 56.25 | 56.75 | 0.00 | 0.00 | 56.50 | 56.75 | 3,003,380 | 170,415.60 |
TPIPP | 4.40 | 4.44 | 4.38 | 4.40 | +0.02 | +0.46 | 4.38 | 4.40 | 4,027,477 | 17,747.53 |
TSE | 2.60 | 2.60 | 2.54 | 2.58 | -0.02 | -0.77 | 2.56 | 2.58 | 4,043,287 | 10,337.20 |
TTW | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | -0.10 | -0.82 | 12.00 | 12.10 | 2,308,764 | 27,955.25 |
WHAUP | 4.18 | 4.18 | 4.12 | 4.14 | -0.02 | -0.48 | 4.14 | 4.16 | 1,789,301 | 7,418.04 |
WP | 4.30 | 4.34 | 4.30 | 4.30 | -0.02 | -0.46 | 4.30 | 4.34 | 87,115 | 374.86 |
ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THL <SP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |