ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,506.04 | -6.79 | -0.45 | 1,515.32 | 1,503.70 | 17,020,371 | 49,084.78 |
SET50 | 943.52 | -7.50 | -0.79 | 951.58 | 941.02 | 732,536 | 25,468.64 |
SET100 | 2,120.97 | -13.48 | -0.63 | 2,137.65 | 2,116.14 | 1,635,753 | 34,627.11 |
sSET | 740.37 | +4.27 | +0.58 | 741.71 | 738.11 | 781,235 | 3,420.39 |
SETCLMV | 990.92 | +3.33 | +0.34 | 997.18 | 988.39 | 677,839 | 15,309.93 |
SETHD | 1,066.14 | -8.42 | -0.78 | 1,077.17 | 1,063.49 | 275,404 | 10,537.95 |
SETTHSI | 956.33 | -6.90 | -0.72 | 964.60 | 953.98 | 1,224,790 | 26,797.07 |
SETWB | 906.30 | -0.78 | -0.09 | 912.32 | 904.16 | 301,557 | 6,207.74 |
mai | 358.49 | +3.81 | +1.07 | 358.81 | 355.70 | 458,787 | 1,107.28 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 651 | 7,979,075 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 525 | 1,908,057 |
ลดลง | 888 | 7,574,799 |
สถานะตลาด | Open(II) |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
TECH | 210.02 | -4.91 | -2.28 | 299,243,683 | 3,199,800.02 |
ETRON | 6,880.57 | -390.49 | -5.37 | 157,154,824 | 1,721,793.53 |
ICT | 137.39 | -0.26 | -0.19 | 142,327,360 | 1,478,294.13 |
เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCET | 2.50 | 2.56 | 2.46 | 2.46 | -0.04 | -1.60 | 2.46 | 2.48 | 13,321,145 | 33,485.31 |
DELTA | 530.00 | 540.00 | 512.00 | 520.00 | -36.00 | -6.47 | 518.00 | 520.00 | 909,201 | 477,574.04 |
HANA | 55.75 | 57.00 | 55.50 | 55.50 | +0.50 | +0.91 | 55.50 | 55.75 | 9,624,701 | 540,099.43 |
KCE | 57.00 | 59.00 | 57.00 | 57.50 | +0.25 | +0.44 | 57.50 | 57.75 | 4,937,043 | 285,698.01 |
METCO | 200.00 | 201.00 | 200.00 | 200.00 | -1.00 | -0.50 | 200.00 | 201.00 | 1,804 | 361.54 |
NEX | 5.45 | 5.60 | 5.15 | 5.20 | -0.30 | -5.45 | 5.20 | 5.25 | 14,591,435 | 78,522.63 |
SMT | 4.66 | 4.74 | 4.64 | 4.64 | +0.02 | +0.43 | 4.64 | 4.66 | 3,114,420 | 14,645.61 |
SVI | 5.80 | 6.15 | 5.40 | 5.50 | -0.30 | -5.17 | 5.50 | 5.55 | 47,660,575 | 274,913.97 |
TEAM | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | -0.01 | -0.91 | 1.09 | 1.10 | 96,500 | 104.45 |
W | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 0.25 | 0.26 | 62,898,000 | 16,388.55 |
เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANC | 176.00 | 177.00 | 176.00 | 176.50 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 176.50 | 1,666,241 | 294,073.61 |
AIT | 18.50 | 18.50 | 18.20 | 18.30 | -0.10 | -0.54 | 18.30 | 18.40 | 113,950 | 2,090.22 |
ALT | 3.28 | 3.34 | 3.26 | 3.32 | +0.06 | +1.84 | 3.30 | 3.32 | 1,474,909 | 4,868.22 |
BLISS <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIF | 12.80 | 12.90 | 12.80 | 12.80 | -0.10 | -0.78 | 12.80 | 12.90 | 3,346,621 | 43,087.71 |
DTAC | 33.00 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 32.75 | 33.00 | 1,441,773 | 47,616.72 |
FORTH | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 6.15 | 18,500 | 113.28 |
HUMAN | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.20 | +0.20 | +1.82 | 11.10 | 11.30 | 3,508,153 | 39,180.10 |
ILINK | 4.82 | 4.90 | 4.82 | 4.84 | +0.02 | +0.41 | 4.84 | 4.86 | 675,100 | 3,285.54 |
INET | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.36 | -0.12 | -2.68 | 4.34 | 4.36 | 7,805,002 | 33,952.75 |
INTUCH | 57.75 | 58.00 | 56.75 | 57.25 | -0.50 | -0.87 | 57.00 | 57.25 | 6,756,368 | 386,445.96 |
JAS | 3.12 | 3.16 | 3.12 | 3.14 | +0.02 | +0.64 | 3.12 | 3.14 | 11,522,888 | 36,144.34 |
JASIF | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 9.75 | 2,775,931 | 26,960.59 |
JMART | 22.30 | 22.70 | 22.30 | 22.50 | +0.20 | +0.90 | 22.40 | 22.50 | 5,245,122 | 118,235.66 |
JR | 8.70 | 8.80 | 8.50 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.65 | 7,960,305 | 69,071.22 |
JTS | 1.94 | 1.96 | 1.92 | 1.95 | +0.01 | +0.52 | 1.94 | 1.95 | 308,500 | 601.73 |
MFEC | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | +0.06 | +1.21 | 4.98 | 5.00 | 955,408 | 4,792.27 |
MSC | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 6.65 | 4,200 | 27.93 |
PT | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | +0.05 | +0.81 | 6.15 | 6.20 | 153,841 | 947.29 |
SAMART | 6.75 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | +0.05 | +0.76 | 6.60 | 6.65 | 25,115,492 | 168,211.68 |
SAMTEL | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | +0.05 | +0.91 | 5.50 | 5.55 | 47,900 | 264.72 |
SDC | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.30 | 965,100 | 289.03 |
SIS | 18.00 | 18.20 | 17.80 | 18.10 | +0.20 | +1.12 | 18.00 | 18.10 | 1,524,638 | 27,529.25 |
SVOA | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | -0.02 | -1.46 | 1.35 | 1.36 | 1,356,200 | 1,847.86 |
SYMC | 6.20 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | +0.10 | +1.57 | 6.45 | 6.50 | 83,901 | 545.02 |
SYNEX | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.10 | -0.20 | -1.16 | 17.00 | 17.10 | 2,328,875 | 40,129.17 |
THCOM | 8.90 | 9.00 | 8.70 | 8.80 | -0.15 | -1.68 | 8.80 | 8.85 | 2,553,137 | 22,650.91 |
TRUE | 3.32 | 3.32 | 3.26 | 3.28 | -0.02 | -0.61 | 3.28 | 3.30 | 31,647,505 | 104,099.64 |
TWZ | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 20,997,800 | 1,679.32 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |