ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,512.85 | +0.02 | +0.00 | 1,515.32 | 1,506.19 | 13,175,453 | 39,018.14 |
SET50 | 948.80 | -2.22 | -0.23 | 951.58 | 943.70 | 590,083 | 20,131.01 |
SET100 | 2,131.84 | -2.61 | -0.12 | 2,137.65 | 2,121.18 | 1,347,910 | 27,734.44 |
sSET | 741.19 | +5.09 | +0.69 | 741.40 | 738.11 | 599,994 | 2,611.34 |
SETCLMV | 992.76 | +5.17 | +0.52 | 997.18 | 988.97 | 557,182 | 11,968.99 |
SETHD | 1,072.27 | -2.29 | -0.21 | 1,077.17 | 1,065.76 | 207,385 | 7,871.04 |
SETTHSI | 961.53 | -1.70 | -0.18 | 964.60 | 956.35 | 953,122 | 21,112.98 |
SETWB | 910.15 | +3.07 | +0.34 | 912.32 | 905.47 | 230,963 | 4,978.45 |
mai | 357.42 | +2.74 | +0.77 | 357.88 | 355.70 | 346,158 | 765.39 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 673 | 6,627,675 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 550 | 1,483,896 |
ลดลง | 785 | 5,406,413 |
สถานะตลาด | Intermission |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
HOME | 25.65 | +0.06 | +0.23 | 2,052,615 | 4,380.26 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.54 | 1,200 | 0.64 |
AJA | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 829,400 | 107.97 |
DTCI | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | -0.25 | -0.87 | 28.25 | 37.25 | 1,000 | 28.50 |
FANCY | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.72 | 25,200 | 18.15 |
KYE | 363.00 | 365.00 | 363.00 | 363.00 | +2.00 | +0.55 | 361.00 | 364.00 | 513 | 186.40 |
L&E | 1.99 | 2.02 | 1.95 | 2.02 | +0.05 | +2.54 | 1.96 | 2.02 | 177,100 | 354.53 |
MODERN | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.02 | 63,400 | 190.38 |
OGC | - | - | - | - | - | - | 22.80 | 23.10 | - | - |
ROCK | - | - | - | - | - | - | 9.10 | 9.30 | - | - |
SIAM | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.37 | 66,200 | 90.34 |
TSR | 3.86 | 3.90 | 3.80 | 3.82 | -0.04 | -1.04 | 3.80 | 3.82 | 888,602 | 3,403.36 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |