ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,512.85 | +0.02 | +0.00 | 1,515.32 | 1,506.19 | 13,216,303 | 39,095.22 |
SET50 | 948.80 | -2.22 | -0.23 | 951.58 | 943.70 | 590,083 | 20,131.01 |
SET100 | 2,131.84 | -2.61 | -0.12 | 2,137.65 | 2,121.18 | 1,347,910 | 27,734.44 |
sSET | 741.19 | +5.09 | +0.69 | 741.40 | 738.11 | 599,994 | 2,611.34 |
SETCLMV | 992.76 | +5.17 | +0.52 | 997.18 | 988.97 | 557,182 | 11,968.99 |
SETHD | 1,072.27 | -2.29 | -0.21 | 1,077.17 | 1,065.76 | 207,385 | 7,871.04 |
SETTHSI | 961.53 | -1.70 | -0.18 | 964.60 | 956.35 | 953,122 | 21,112.98 |
SETWB | 910.15 | +3.07 | +0.34 | 912.32 | 905.47 | 230,963 | 4,978.45 |
mai | 357.42 | +2.74 | +0.77 | 357.88 | 355.70 | 346,158 | 765.39 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 673 | 6,634,519 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 550 | 1,483,896 |
ลดลง | 785 | 5,440,419 |
สถานะตลาด | Intermission |
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ(หุ้น) | มูลค่า('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
PERSON | 288.01 | +7.30 | +2.60 | 32,390,287 | 1,319,851.74 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.68 | 4,000 | 14.72 |
DDD | 18.40 | 18.50 | 18.20 | 18.50 | +0.30 | +1.65 | 18.40 | 18.50 | 1,137,200 | 20,910.08 |
JCT | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 85.75 | 100 | 8.40 |
OCC | 9.20 | 9.25 | 9.10 | 9.25 | -0.75 | -7.50 | 9.20 | 9.30 | 3,800 | 35.00 |
S & J | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 25.00 | 200 | 4.98 |
STGT | 41.00 | 42.25 | 40.50 | 42.25 | +1.25 | +3.05 | 42.00 | 42.25 | 31,205,587 | 1,298,377.67 |
STHAI <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNR | 12.50 | 12.90 | 12.50 | 12.60 | -0.30 | -2.33 | 12.60 | 12.70 | 39,300 | 500.53 |
TOG | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | +0.02 | +0.55 | 3.62 | 3.64 | 100 | 0.36 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |